Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиТовары и фьючерсыGoldИтоги торгов

Gold : Товары и фьючерсы

Интервал:
301 – 320 из 7986«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Gold29.06.2023N/AN/A1 907.43+0.452+0.02%N/A1 906.9781 906.881 892.91 912.990
Gold28.06.2023N/AN/A1 906.978−6.492−0.34%N/A1 913.471 912.91 902.31 917.110
Gold27.06.2023N/AN/A1 913.47−9.59−0.50%N/A1 923.061 922.71 910.9221 930.590
Gold26.06.2023N/AN/A1 923.06+2.55+0.13%N/A1 920.511 926.041 921.4961 933.290
Gold25.06.2023N/AN/A1 920.51+0.25+0.01%N/A1 920.261 920.261 920.261 921.10
Gold24.06.2023N/AN/A1 920.26−0.11−0.01%N/A1 920.371 920.261 920.261 920.260
Gold23.06.2023N/AN/A1 920.37+6.68+0.35%N/A1 913.691 913.521 909.71 936.8980
Gold22.06.2023N/AN/A1 913.69−18.51−0.96%N/A1 932.21 932.141 912.21 934.980
Gold21.06.2023N/AN/A1 932.2−3.73−0.19%N/A1 935.931 935.81 919.1741 939.390
Gold20.06.2023N/AN/A1 935.93−13.18−0.68%N/A1 949.111 950.621 929.711 956.6750
Gold19.06.2023N/AN/A1 949.11−8.34−0.43%N/A1 957.451 958.021 947.51 958.70
Gold18.06.2023N/AN/A1 957.45+0.15+0.01%N/A1 957.31 957.451 957.451 957.450
Gold17.06.2023N/AN/A1 957.3−0.0580%N/A1 957.3581 957.451 957.31 957.450
Gold16.06.2023N/AN/A1 957.358−0.122−0.01%N/A1 957.481 957.51 953.11 967.840
Gold15.06.2023N/AN/A1 957.48+15.52+0.80%N/A1 941.961 942.191 924.891 960.20
Gold14.06.2023N/AN/A1 941.96−1.51−0.08%N/A1 943.471 943.11 939.51 960.1350
Gold13.06.2023N/AN/A1 943.47−13.23−0.68%N/A1 956.71 957.61 939.81 970.740
Gold12.06.2023N/AN/A1 956.7−4.08−0.21%N/A1 960.781 959.471 948.91 966.910
Gold10.06.2023N/AN/A1 960.78+0.040%N/A1 960.741 960.781 960.781 960.780
Gold09.06.2023N/AN/A1 960.74−4.41−0.22%N/A1 965.151 964.971 956.5741 973.0240
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
301 – 320 из 7986«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»