Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 29006Итоги торгов

Минфин РФ (ОФЗ 29006 : МосБиржа Основной)

О компании Новости (14692) Котировки: FORTSМосБиржа ГЦБМосБиржа ОсновнойРТС Board (архив)
Доступные тикеры:  
Интервал:
141 – 160 из 2351«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2900625.10.202399.302−0.074−0.07%99.37699.39899.2599.39899.33681 49580 953 496.81345
ОФЗ 2900624.10.202399.376+0.019+0.02%99.35799.31899.24399.39999.33428 96728 777 075.29361
ОФЗ 2900623.10.202399.357−0.018−0.02%99.37599.399.399.41999.35232 528231 016 125.82377
ОФЗ 2900620.10.202399.375+0.035+0.04%99.3499.499.31199.44999.382162 501161 497 115.2413
ОФЗ 2900619.10.202399.34−0.05−0.05%99.3999.43999.31199.43999.375139 754138 881 037.54381
ОФЗ 2900618.10.202399.39−0.052−0.05%99.44299.44299.20299.4999.37598 19197 577 300.5392
ОФЗ 2900617.10.202399.442+0.096+0.10%99.34699.31199.25299.46999.39255 47855 140 636.06524
ОФЗ 2900616.10.202399.346−0.054−0.05%99.499.399.15199.47999.34961 41161 011 352.38499
ОФЗ 2900613.10.202399.4+0.1+0.10%99.399.38999.28899.40199.33863 71763 299 786.72459
ОФЗ 2900612.10.202399.3−0.125−0.13%99.42599.3899.25699.499.34776 18575 687 737.74469
ОФЗ 2900611.10.202399.425+0.037+0.04%99.38899.2599.2599.42599.35278 05277 546 331.21440
ОФЗ 2900610.10.202399.388+0.007+0.01%99.38199.499.25799.499.35535 09134 864 625.39402
ОФЗ 2900609.10.202399.381−0.018−0.02%99.39999.499.29199.44599.38821 55721 425 042.33521
ОФЗ 2900606.10.202399.399+0.029+0.03%99.3799.32599.399.499.35116 47616 372 234.84369
ОФЗ 2900605.10.202399.37−0.063−0.06%99.43399.44199.31199.45299.37944 88644 607 065.06484
ОФЗ 2900604.10.202399.433+0.033+0.03%99.499.35599.28299.44899.36313 44713 361 329.29414
ОФЗ 2900603.10.202399.4+0.051+0.05%99.34999.25499.25499.4499.41133 77833 579 136.9411
ОФЗ 2900602.10.202399.349−0.04−0.04%99.38999.31799.10599.42399.3124 27424 110 599.77589
ОФЗ 2900629.09.202399.389+0.0020%99.38799.29999.29999.44999.40931 15730 968 030.36514
ОФЗ 2900628.09.202399.387−0.006−0.01%99.39399.44199.31199.44899.38821 84021 706 402.87460
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
141 – 160 из 2351«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.