Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 29006Итоги торгов

Минфин РФ (ОФЗ 29006 : МосБиржа Основной)

О компании Новости (14616) Котировки: FORTSМосБиржа ГЦБМосБиржа ОсновнойРТС Board (архив)
Доступные тикеры:  
Интервал:
1 – 20 из 23351 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2900624.04.2024100.957+0.063+0.06%100.894100.894100.891101.088100.96551 36451 859 757.38304
ОФЗ 2900623.04.2024100.894−0.077−0.08%100.971101100.813101100.9299 251100 163 952.9307
ОФЗ 2900622.04.2024100.971+0.021+0.02%100.95100.95100.9101.089100.98253 97154 500 850.06320
ОФЗ 2900619.04.2024100.95−0.092−0.09%101.042101.042100.95101.044100.99163 14863 773 625.26275
ОФЗ 2900618.04.2024101.042+0.239+0.24%100.803100.8100.8101.078101.009260 485263 114 513.71264
ОФЗ 2900617.04.2024100.803−0.197−0.20%101101.049100.8101.05101.015704 907712 059 688.07315
ОФЗ 2900616.04.202410100%101101100.94101.0510128 71529 002 102.8239
ОФЗ 2900615.04.2024101−0.149−0.15%101.149100.956100.94101.15101.00742 67543 104 740.81333
ОФЗ 2900612.04.2024101.149+0.221+0.22%100.928100.891100.8101.151101.03293 68894 655 271.98306
ОФЗ 2900611.04.2024100.928−0.022−0.02%100.95101.046100.891101.046100.985262 885265 475 520.73346
ОФЗ 2900610.04.2024100.95−0.03−0.03%100.98101100.85101.088100.93846 70347 141 281.17389
ОФЗ 2900609.04.2024100.98−0.023−0.02%101.003101.01100.8101.19100.971288 657291 459 439.76381
ОФЗ 2900608.04.2024101.003+0.0010%101.002101.002100.901101.099100.98445 49645 943 609.35396
ОФЗ 2900605.04.2024101.002−0.048−0.05%101.05101.127100.909101.127100.959179 178180 896 531.54329
ОФЗ 2900604.04.2024101.05+0.023+0.02%101.027100.975100.952101.11101.01940 16840 577 215.43299
ОФЗ 2900603.04.2024101.027−0.015−0.01%101.042100.994100.92101.097101.015140 526141 952 487.96315
ОФЗ 2900602.04.2024101.042+0.048+0.05%100.994101.08100.901101.08100.975130 543131 816 159.55389
ОФЗ 2900601.04.2024100.994−0.019−0.02%101.013100.91100.9101.185100.998133 564134 885 398.46642
ОФЗ 2900629.03.2024101.013−0.094−0.09%101.107101.113100.972101.191101.039166 150167 872 781.51400
ОФЗ 2900628.03.2024101.107+0.023+0.02%101.084101100.924101.15101.06751 61352 163 895.14370
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 23351 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.