Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 29006Итоги торгов

Минфин РФ (ОФЗ 29006 : МосБиржа Основной)

О компании Новости (14638) Котировки: FORTSМосБиржа ГЦБМосБиржа ОсновнойРТС Board (архив)
Доступные тикеры:  
Интервал:
81 – 100 из 23421 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2900609.01.2024100.236−0.118−0.12%100.354100.418100.111100.472100.25329 93430 009 800.59452
ОФЗ 2900608.01.2024100.354−0.136−0.14%100.49100.588100.05100.589100.40111 94311 990 871.21408
ОФЗ 2900605.01.2024100.49+0.074+0.07%100.416100.689100.349100.689100.4387 7467 779 901.14334
ОФЗ 2900604.01.2024100.416−0.284−0.28%100.7100.699100.4100.699100.51213 72113 791 210.4226
ОФЗ 2900603.01.2024100.7+0.279+0.28%100.421100.425100.388100.7100.53811 15311 213 001.58382
ОФЗ 2900629.12.2023100.421+0.141+0.14%100.28100.28100.22100.559100.39218 17818 249 207.18590
ОФЗ 2900628.12.2023100.28+0.116+0.12%100.164100.168100.15100.477100.18647 45947 547 129.29564
ОФЗ 2900627.12.2023100.164+0.102+0.10%100.062100.001100.001100.168100.0979 51679 587 959.35516
ОФЗ 2900626.12.2023100.062+0.062+0.06%10099.9299.92100.17100.02171 714171 747 621.64582
ОФЗ 2900625.12.2023100+0.1+0.10%99.999.88599.885100.04799.97571 57771 559 153.86580
ОФЗ 2900622.12.202399.9−0.01−0.01%99.9199.93999.87199.99999.93625 39325 376 783.82408
ОФЗ 2900621.12.202399.91+0.007+0.01%99.90399.8999.8799.94699.91711 39611 386 494.48375
ОФЗ 2900620.12.202399.903+0.053+0.05%99.8599.91299.84199.9599.90242 62942 587 067.94414
ОФЗ 2900619.12.202399.85+0.06+0.06%99.7999.74699.799.999.8659 37759 294 100.73410
ОФЗ 2900618.12.202399.79+0.04+0.04%99.7599.7499.399.8899.75831 10131 025 809.74591
ОФЗ 2900615.12.202399.75−0.095−0.10%99.84599.899.199.88999.80647 28447 192 438.58651
ОФЗ 2900614.12.202399.845−0.038−0.04%99.88399.999.70399.999.846117 090116 909 421.2392
ОФЗ 2900613.12.202399.883+0.038+0.04%99.84599.84199.70499.88499.83157 91157 813 205.38391
ОФЗ 2900612.12.202399.845−0.025−0.03%99.8799.8799.5399.8999.83289 66189 510 516.95420
ОФЗ 2900611.12.202399.87+0.137+0.14%99.73399.7599.74499.8899.75587 23187 057 805.64513
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 23421 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.