Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыYandex clAИтоги торгов

Яндекс (Yandex clA : МосБиржа Основной)

О компании Новости (6083) Котировки: МосБиржа Основной
Доступные тикеры:  Yandex Yandex clA
Интервал:
1 – 20 из 24971 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Yandex clA26.04.20244 231.6+67+1.61%4 164.64 1654 101.24 2514 1721 019 8004 256 294 043.844 153
Yandex clA25.04.20244 164.6+52.8+1.28%4 111.84 100.64 020.24 184.64 092.61 439 1245 894 092 994.257 263
Yandex clA24.04.20244 111.8−60.4−1.45%4 172.24 1644 087.44 184.64 120.2904 3653 726 552 622.636 462
Yandex clA23.04.20244 172.2−118−2.75%4 290.24 290.24 152.64 2994 210.4816 6583 438 514 522.434 579
Yandex clA22.04.20244 290.2+33+0.78%4 257.24 2654 069.24 348.64 235.62 292 8559 709 709 371.892 233
Yandex clA19.04.20244 257.2+64.2+1.53%4 1934 1954 156.84 2694 238785 9463 330 477 020.440 744
Yandex clA18.04.20244 193−6.8−0.16%4 199.84 2004 143.24 2224 178.6720 8723 012 419 57542 139
Yandex clA17.04.20244 199.8+150.2+3.71%4 049.64 0554 0524 2004 147.81 599 5306 634 802 74183 440
Yandex clA16.04.20244 049.6+3.6+0.09%4 0464 0504 014.64 0774 046.8386 4921 564 108 474.415 873
Yandex clA15.04.20244 046+56+1.40%3 9903 9883 9424 076.24 030.41 088 9394 388 895 055.238 582
Yandex clA12.04.20243 990+44+1.12%3 9463 944.43 9443 999.83 980.2412 0381 640 012 12715 470
Yandex clA11.04.20243 946−34−0.85%3 9803 9903 9353 9953 953.4379 2831 499 443 135.814 131
Yandex clA10.04.20243 980+25.4+0.64%3 954.63 9543 9354 007.83 977.2536 9242 135 658 094.422 349
Yandex clA09.04.20243 954.6−4.4−0.11%3 9593 9583 926.43 965.83 941.4577 0082 274 222 476.831 573
Yandex clA08.04.20243 959−36−0.90%3 9954 010.83 878.44 010.83 953.61 454 6555 749 473 144.844 154
Yandex clA05.04.20243 995+35+0.88%3 9603 9633 949.64 0073 988.8548 9322 189 433 173.221 767
Yandex clA04.04.20243 960+39.8+1.02%3 920.23 9313 9183 9853 951.4718 8942 840 277 249.428 489
Yandex clA03.04.20243 920.2+52.2+1.35%3 8683 882.83 820.83 936.43 896.2965 4863 761 502 872.837 434
Yandex clA02.04.20243 868−107−2.69%3 9753 9803 735.83 992.43 8544 566 36317 598 535 776.4134 997
Yandex clA01.04.20243 975−19−0.48%3 9944 0203 940.24 0553 995.81 215 4894 856 799 904.842 921
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 24971 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.