Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыЛСР аоИтоги торгов

ЛСР Группа (ЛСР ао : МосБиржа Основной)

О компании Новости (258) Котировки: ADRМосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  ЛСР 01 обл ЛСР 02 обл ЛСР 03 обл ЛСР 04 обл ЛСР ао ЛСР БО-1 ЛСР БО-2 ЛСР БО-3 ЛСР БО-5
Интервал:
1 – 20 из 41351 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ЛСР ао25.04.20241 113.4+6.6+0.60%1 106.81 109.81 093.21 122.81 110.2493 282547 566 320.834 427
ЛСР ао24.04.20241 106.8+11.8+1.08%1 0951 0931 066.41 107.61 088.2685 401745 882 862.249 294
ЛСР ао23.04.20241 095−23.2−2.07%1 118.21 114.81 0911 1181 104.2493 024544 370 27252 968
ЛСР ао22.04.20241 118.2+3.4+0.30%1 114.81 107.61 107.61 125.81 120.2239 295268 042 315.622 238
ЛСР ао19.04.20241 114.8−7.2−0.64%1 1221 122.41 1101 129.81 116.6315 403352 160 088.88 600
ЛСР ао18.04.20241 122+3+0.27%1 1191 1301 091.21 139.81 123582 654654 364 954.612 986
ЛСР ао17.04.20241 119−16.8−1.48%1 135.81 1361 105.61 1441 122.6594 787667 764 18721 554
ЛСР ао16.04.20241 135.8−0.2−0.02%1 1361 1371 1221 142.81 132.6263 241298 133 921.88 324
ЛСР ао15.04.20241 136+18.4+1.65%1 117.61 117.61 117.61 1521 139.6731 502833 652 242.421 167
ЛСР ао12.04.20241 117.6−12.4−1.10%1 1301 1301 067.21 1401 103.6770 383850 256 90420 663
ЛСР ао11.04.20241 130−18−1.57%1 1481 1501 113.41 164.61 136.21 024 1651 163 575 478.633 141
ЛСР ао10.04.20241 148+22+1.95%1 1261 130.21 1211 1491 138.41 216 3331 383 539 308.653 674
ЛСР ао09.04.20241 126+41.6+3.84%1 084.41 088.81 080.21 132.21 114.82 156 3462 401 293 55466 887
ЛСР ао08.04.20241 084.4+62.4+6.11%1 0221 026.81 025.81 088.41 0611 259 9491 336 854 168.634 014
ЛСР ао05.04.20241 022+5+0.49%1 0171 0161 006.21 029.61 016.4528 295536 920 072.418 451
ЛСР ао04.04.20241 017+14.8+1.48%1 002.21 003.81 002.41 0181 011.4296 582299 973 330.89 272
ЛСР ао03.04.20241 002.2+1.6+0.16%1 000.61 008993.21 0081 002.2218 625219 096 568.215 931
ЛСР ао02.04.20241 000.6+3.8+0.38%996.89979941 014.81 004.2413 652415 367 632.212 090
ЛСР ао01.04.2024996.8+26.8+2.76%970979.4970.21 000992.4505 716501 913 99415 802
ЛСР ао29.03.2024970+0.6+0.06%969.4970952983.6970.2589 505571 994 249.814 733
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 41351 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.