Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыRIH4Итоги торгов

RIH4 : FORTS

Фьючерсный контракт на индекс РТС    Месяц исполнения:    
Интервал:
21 – 40 из 7711 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
RTS-3.24 (RIH4)20.02.2024109 790−1 410−1.27%111 200111 200109 700111 31059 32812 108 230 606.14
RTS-3.24 (RIH4)19.02.2024111 200−400−0.36%111 600111 650110 800111 84053 50711 011 733 723.37
RTS-3.24 (RIH4)16.02.2024111 600−350−0.31%111 950112 060111 110112 68068 60014 163 535 288.45
RTS-3.24 (RIH4)15.02.2024111 950−450−0.40%112 400112 360111 560112 69069 00814 297 172 628.64
RTS-3.24 (RIH4)14.02.2024112 400−340−0.30%112 740112 750112 370113 50048 98510 109 738 268.29
RTS-3.24 (RIH4)13.02.2024112 740−240−0.21%112 980112 990112 420113 52056 66311 690 498 307.78
RTS-3.24 (RIH4)12.02.2024112 980+200+0.18%112 780112 740112 070113 23055 25911 364 373 196.86
RTS-3.24 (RIH4)09.02.2024112 780−750−0.66%113 530113 590112 600113 70050 03110 301 364 716.93
RTS-3.24 (RIH4)08.02.2024113 530+330+0.29%113 200113 190112 350113 59053 53410 974 147 046.6
RTS-3.24 (RIH4)07.02.2024113 200+600+0.53%112 600112 590112 410113 67050 04710 315 034 819.65
RTS-3.24 (RIH4)06.02.2024112 600−380−0.34%112 980112 960112 360113 19033 2116 826 556 039.85
RTS-3.24 (RIH4)05.02.2024112 980+450+0.40%112 530112 500111 320113 34064 99513 199 760 430.35
RTS-3.24 (RIH4)02.02.2024112 530−70−0.06%112 600112 590111 690113 15056 75911 608 967 256.95
RTS-3.24 (RIH4)01.02.2024112 600−890−0.78%113 490113 490112 590113 83043 8688 984 916 790.27
RTS-3.24 (RIH4)31.01.2024113 490+430+0.38%113 060113 130112 640113 93058 34911 903 440 514.61
RTS-3.24 (RIH4)30.01.2024113 060−290−0.26%113 350113 270112 680114 82045 6969 287 029 786.91
RTS-3.24 (RIH4)29.01.2024113 350+1 750+1.57%111 600111 600111 100113 47050 55910 120 315 476.1
RTS-3.24 (RIH4)26.01.2024111 600−860−0.76%112 460112 400111 300112 87044 5588 965 134 257.7
RTS-3.24 (RIH4)25.01.2024112 460−690−0.61%113 150113 100112 100113 57051 65610 343 098 915.75
RTS-3.24 (RIH4)24.01.2024113 150−500−0.44%113 650113 670113 070114 64052 31010 546 167 246.08
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
21 – 40 из 7711 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.