Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыRIH4Итоги торгов

RIH4 : FORTS

Фьючерсный контракт на индекс РТС    Месяц исполнения:    
Интервал:
1 – 20 из 7711 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
RTS-3.24 (RIH4)21.03.2024112 360+520+0.46%111 840111 870111 810113 04025 0695 188 756 886.19
RTS-3.24 (RIH4)20.03.2024111 840+400+0.36%111 440111 410110 840112 13051 66310 640 033 352.59
RTS-3.24 (RIH4)19.03.2024111 440−1 630−1.44%113 070113 250110 870113 35071 70114 890 659 398.19
RTS-3.24 (RIH4)18.03.2024113 070+920+0.82%112 150112 030111 710113 83055 31711 500 731 812.99
RTS-3.24 (RIH4)15.03.2024112 150−900−0.80%113 050112 970112 020113 48067 84914 211 984 300.31
RTS-3.24 (RIH4)14.03.2024113 050−930−0.82%113 980113 930112 630114 09072 85615 120 429 613.26
RTS-3.24 (RIH4)13.03.2024113 980−260−0.23%114 240114 260113 810115 10071 13014 900 002 025.08
RTS-3.24 (RIH4)12.03.2024114 240−580−0.51%114 820114 810113 910115 02069 93014 678 728 726.04
RTS-3.24 (RIH4)11.03.2024114 820+40+0.03%114 780114 730114 720115 84054 40611 374 281 536.33
RTS-3.24 (RIH4)07.03.2024114 780−100−0.09%114 880114 890114 030115 08047 3369 831 672 292.12
RTS-3.24 (RIH4)06.03.2024114 880+130+0.11%114 750114 930114 420115 45060 41212 570 545 166.95
RTS-3.24 (RIH4)05.03.2024114 750+850+0.75%113 900114 020113 620114 99047 2179 782 791 360.6
RTS-3.24 (RIH4)04.03.2024113 900+1 270+1.13%112 630112 550112 510114 06050 46210 461 135 652.14
RTS-3.24 (RIH4)01.03.2024112 630−440−0.39%113 070113 080112 260113 11044 0039 089 156 861.45
RTS-3.24 (RIH4)29.02.2024113 070+1 140+1.02%111 930111 860111 630113 28059 66612 213 714 787.91
RTS-3.24 (RIH4)28.02.2024111 930+1 690+1.53%110 240110 250110 140111 93063 02512 773 079 784.79
RTS-3.24 (RIH4)27.02.2024110 240−100−0.09%110 340110 370110 020110 82043 7938 909 008 475.01
RTS-3.24 (RIH4)26.02.2024110 340+2 530+2.35%107 810107 800107 180110 72084 34217 060 335 799.08
RTS-3.24 (RIH4)22.02.2024107 810+50+0.05%107 760107 800107 250109 00077 78615 641 231 038.09
RTS-3.24 (RIH4)21.02.2024107 760−2 030−1.85%109 790109 870107 570109 87095 79419 267 756 771.87
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
1 – 20 из 7711 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.