Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDZ2Итоги торгов

GDZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
321 – 340 из 408«« « 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-12.22 (GDZ2)25.09.20121 780.6+6.3+0.36%1 774.31 774.81 769.11 785.421 2001 167 636 825
GOLD-12.22 (GDZ2)24.09.20121 774.3−18.5−1.03%1 792.81 791.11 7651 791.132 6211 804 975 665.2
GOLD-12.22 (GDZ2)21.09.20121 792.8+21.5+1.21%1 771.31 770.61 768.81 797.339 4062 179 356 369.9
GOLD-12.22 (GDZ2)20.09.20121 771.3−9−0.51%1 780.31 7801 762.41 781.930 5401 694 475 033.6
GOLD-12.22 (GDZ2)19.09.20121 780.3+2.3+0.13%1 7781 780.81 770.31 79325 2401 398 676 439.3
GOLD-12.22 (GDZ2)18.09.20121 778−1−0.06%1 7791 782.81 761.91 78336 0631 977 397 984
GOLD-12.22 (GDZ2)17.09.20121 779−0.4−0.02%1 779.41 784.71 775.51 786.138 8792 121 274 514
GOLD-12.22 (GDZ2)14.09.20121 779.4+39.5+2.27%1 739.91 740.71 727.81 788.768 7603 750 093 920.6
GOLD-12.22 (GDZ2)13.09.20121 739.9+2.5+0.14%1 737.41 736.91 7361 744.112 600687 976 465.33
GOLD-12.22 (GDZ2)12.09.20121 737.4−3.2−0.18%1 740.61 740.61 734.81 758.811 292619 219 278.93
GOLD-12.22 (GDZ2)11.09.20121 740.6+2.6+0.15%1 7381 738.31 733.21 7502 366130 419 385.77
GOLD-12.22 (GDZ2)10.09.20121 738−6.5−0.37%1 744.51 742.61 734.71 7453 641201 146 653.3
GOLD-12.22 (GDZ2)07.09.20121 744.5+28.9+1.68%1 715.61 714.51 697.11 744.53 228175 957 934.69
GOLD-12.22 (GDZ2)06.09.20121 715.6+15.6+0.92%1 7001 7001 697.11 7253 285181 162 274.91
GOLD-12.22 (GDZ2)05.09.20121 700+0.8+0.05%1 699.21 700.11 6771 705.14 557250 279 588.18
GOLD-12.22 (GDZ2)04.09.20121 699.2+2.3+0.14%1 696.91 699.11 6951 7054 689256 437 531.43
GOLD-12.22 (GDZ2)03.09.20121 696.9+24.5+1.46%1 672.41 681.81 680.31 6995 935325 424 935.75
GOLD-12.22 (GDZ2)31.08.20121 672.4+12.4+0.75%1 6601 661.81 653.71 675.62 517135 624 329.35
GOLD-12.22 (GDZ2)30.08.20121 660−1.3−0.08%1 661.31 662.81 6601 669.21 29169 465 056.07
GOLD-12.22 (GDZ2)29.08.20121 661.3−16.9−1.01%1 678.21 6771 6601 6801 24666 945 372.83
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
321 – 340 из 408«« « 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.