Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDZ2Итоги торгов

GDZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
1 – 20 из 4081 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-12.22 (GDZ2)16.12.20221 775.900%1 775.91 775.51 775.41 777.95 908678 415 148.5
GOLD-12.22 (GDZ2)15.12.20221 775.9−27.3−1.51%1 803.21 802.51 772.81 808.7142 96816 408 517 747.72
GOLD-12.22 (GDZ2)14.12.20221 803.2+4.4+0.24%1 798.81 798.41 796.51 807.4138 79016 028 934 473.16
GOLD-12.22 (GDZ2)13.12.20221 798.8+21.6+1.22%1 777.21 7771 771.31 808.4189 25221 339 021 252.52
GOLD-12.22 (GDZ2)12.12.20221 777.2−11.7−0.65%1 788.91 789.81 7751 797.796 48710 835 080 049.89
GOLD-12.22 (GDZ2)09.12.20221 788.9+7.3+0.41%1 781.61 781.71 779.41 794.9114 53412 769 691 072.89
GOLD-12.22 (GDZ2)08.12.20221 781.6+12+0.68%1 769.61 768.71 764.31 786108 45512 093 916 666.69
GOLD-12.22 (GDZ2)07.12.20221 769.6+7.6+0.43%1 7621 7621 758.11 776.6106 72711 842 385 735.47
GOLD-12.22 (GDZ2)06.12.20221 762−9.3−0.53%1 771.31 772.51 758.51 773.9124 26613 837 012 779.6
GOLD-12.22 (GDZ2)05.12.20221 771.3−4.6−0.26%1 775.91 775.91 767.51 794.8141 42015 725 689 498.65
GOLD-12.22 (GDZ2)02.12.20221 775.9−0.5−0.03%1 776.41 776.81 7701 788.3139 55715 406 902 503.89
GOLD-12.22 (GDZ2)01.12.20221 776.4+35.2+2.02%1 741.21 741.21 737.31 784192 03120 789 596 556.51
GOLD-12.22 (GDZ2)30.11.20221 741.2−3.3−0.19%1 744.51 743.21 738.11 749.8113 27712 029 693 994.01
GOLD-12.22 (GDZ2)29.11.20221 744.5+7.5+0.43%1 7371 736.71 732.21 746.8104 59311 103 828 610.35
GOLD-12.22 (GDZ2)28.11.20221 737−5.8−0.33%1 742.81 743.61 736.21 751.897 77110 431 873 498.74
GOLD-12.22 (GDZ2)25.11.20221 742.8−8.5−0.49%1 751.31 750.71 739.21 75264 0956 785 256 574.27
GOLD-12.22 (GDZ2)24.11.20221 751.3+12.9+0.74%1 738.41 738.31 735.91 754.484 6948 993 478 548.19
GOLD-12.22 (GDZ2)23.11.20221 738.4+0.1+0.01%1 738.31 737.31 726.51 742.2132 14213 930 199 536.84
GOLD-12.22 (GDZ2)22.11.20221 738.3+4.7+0.27%1 733.61 733.61 730.31 746.5100 07510 538 536 808.96
GOLD-12.22 (GDZ2)21.11.20221 733.6−16−0.91%1 749.61 7501 7331 752.6111 26211 777 700 487.53
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
1 – 20 из 4081 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.