Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиФондовые индексыМировые индексыSENSEX IndiaИтоги торгов

SENSEX India : Фондовые индексы

Интервал:
41 – 60 из 30111 2 3 4 5 6 7 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
SENSEX India03.03.202473 806.1500%N/A73 806.1573 806.1573 806.1573 806.15
SENSEX India02.03.202473 806.15+60.8+0.08%N/A73 745.3573 848.1972 880.4374 011.77
SENSEX India01.03.202473 745.35+1 245.05+1.72%N/A72 500.372 606.3172 606.3173 819.21
SENSEX India29.02.202472 500.3+195.42+0.27%N/A72 304.8872 220.5772 099.4472 728.67
SENSEX India28.02.202472 304.88−790.34−1.08%N/A73 095.2273 161.4872 227.2873 222.39
SENSEX India27.02.202473 095.22+305.09+0.42%N/A72 790.1372 723.5372 661.873 160.2
SENSEX India26.02.202472 790.13−352.67−0.48%N/A73 142.873 044.8172 667.0673 091.04
SENSEX India23.02.202473 142.8−15.44−0.02%N/A73 158.2473 394.4473 023.0873 412.97
SENSEX India22.02.202473 158.24+535.15+0.74%N/A72 623.0972 677.5172 082.3873 256.39
SENSEX India21.02.202472 623.09−434.31−0.59%N/A73 057.473 267.4872 450.7473 267.48
SENSEX India20.02.202473 057.4+349.24+0.48%N/A72 708.1672 727.8772 513.6273 128.91
SENSEX India19.02.202472 708.16+281.52+0.39%N/A72 426.6472 649.9372 311.9972 881.93
SENSEX India16.02.202472 426.64+376.26+0.52%N/A72 050.3872 406.0272 219.0772 544.94
SENSEX India15.02.202472 050.38+227.55+0.32%N/A71 822.8372 061.4771 646.3372 164.08
SENSEX India14.02.202471 822.83+267.64+0.37%N/A71 555.1971 035.2570 811.4171 935.43
SENSEX India13.02.202471 555.19+482.7+0.68%N/A71 072.4971 292.0870 924.371 662.49
SENSEX India12.02.202471 072.49−523−0.73%N/A71 595.4971 722.3170 923.5171 753.33
SENSEX India09.02.202471 595.49+167.06+0.23%N/A71 428.4371 410.2971 201.7171 675.85
SENSEX India08.02.202471 428.43−723.57−1.00%N/A72 15272 473.4271 230.6272 473.42
SENSEX India07.02.202472 152−34.09−0.05%N/A72 186.0972 548.571 939.0772 548.5
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
41 – 60 из 30111 2 3 4 5 6 7 » »»