Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыБашнефт апИтоги торгов

Башнефть (Башнефт ап : МосБиржа Основной)

О компании Новости (3571) Котировки: МосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  
Интервал:
41 – 60 из 31381 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Башнефт ап01.03.20242 063+3+0.15%2 0602 078.52 032.52 078.52 057.5105 830217 741 3204 125
Башнефт ап29.02.20242 060+20+0.98%2 0402 0402 039.52 0842 063.5213 227440 001 0438 370
Башнефт ап28.02.20242 040+0.5+0.02%2 039.52 0322 031.52 061.52 044.588 371180 694 547.53 913
Башнефт ап27.02.20242 039.5−12−0.58%2 051.52 0622 0252 069.52 045110 142225 215 7064 269
Башнефт ап26.02.20242 051.5+29+1.43%2 022.52 045.52 0402 0732 057.5165 657340 836 7507 454
Башнефт ап22.02.20242 022.5+13+0.65%2 009.52 009.51 9812 0652 029.5240 707488 553 047.59 764
Башнефт ап21.02.20242 009.5−21.5−1.06%2 0312 0091 9512 0611 997.5607 6061 213 802 14441 378
Башнефт ап20.02.20242 031−39−1.88%2 0702 0601 992.52 0752 0321 158 4482 354 196 12242 914
Башнефт ап19.02.20242 070−105.5−4.85%2 175.52 1772 0512 199.52 120869 9201 844 097 501.527 048
Башнефт ап16.02.20242 175.5−3.5−0.16%2 1792 179.52 174.52 2002 186.5144 023314 912 0454 870
Башнефт ап15.02.20242 179−20.5−0.93%2 199.52 188.52 1542 2132 188263 827577 204 86510 280
Башнефт ап14.02.20242 199.5−15.5−0.70%2 2152 2152 168.52 2232 184.5435 439951 847 296.524 703
Башнефт ап13.02.20242 215+23+1.05%2 1922 1932 188.52 2322 206.5408 093900 423 747.513 395
Башнефт ап12.02.20242 192+12.5+0.57%2 179.52 183.52 1512 1982 186.5348 140760 613 58310 463
Башнефт ап09.02.20242 179.5+72.5+3.44%2 1072 1072 1002 1852 154.5465 8211 003 508 47922 468
Башнефт ап08.02.20242 107+10.5+0.50%2 096.52 087.52 050.52 146.52 093.5762 1831 595 640 15722 377
Башнефт ап07.02.20242 096.5−68.5−3.16%2 1652 179.52 0952 179.52 120554 6221 175 855 27019 133
Башнефт ап06.02.20242 165−29−1.32%2 1942 1952 1412 2052 177.5309 370673 618 06810 796
Башнефт ап05.02.20242 194+22+1.01%2 1722 1752 1752 2142 193.5379 493832 447 007.511 570
Башнефт ап02.02.20242 172−15−0.69%2 1872 1922 163.52 1972 176.5196 186426 962 2377 445
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 31381 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.