Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыБашнефт апИтоги торгов

Башнефть (Башнефт ап : МосБиржа Основной)

О компании Новости (3571) Котировки: МосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  
Интервал:
1 – 20 из 31151 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Башнефт ап27.03.20242 116−7.5−0.35%2 123.52 1272 1082 1272 117.5115 961245 432 757.55 177
Башнефт ап26.03.20242 123.5−4.5−0.21%2 1282 1352 105.52 1352 121225 760478 835 282.58 296
Башнефт ап25.03.20242 128+11.5+0.54%2 116.52 1202 1112 139.52 125.5155 930331 398 132.56 627
Башнефт ап22.03.20242 116.5−18−0.84%2 134.52 1432 0562 143.52 109297 146626 745 4108 895
Башнефт ап21.03.20242 134.5+1+0.05%2 133.52 1422 117.52 143.52 129126 594269 546 784.54 805
Башнефт ап20.03.20242 133.5−1−0.05%2 134.52 1332 1022 1542 126311 329662 238 58010 400
Башнефт ап19.03.20242 134.5+27.5+1.31%2 1072 1052 1012 1482 125.5319 545679 210 7859 040
Башнефт ап18.03.20242 107+2+0.10%2 1052 1182 093.52 118.52 104.582 210173 025 782.54 052
Башнефт ап15.03.20242 105+22+1.06%2 0832 0832 080.52 126.52 112.5198 977420 291 2228 948
Башнефт ап14.03.20242 083−59−2.75%2 1422 1362 0772 136.52 103.5269 930567 836 7149 321
Башнефт ап13.03.20242 142+4+0.19%2 1382 1402 127.52 169.52 149227 649489 247 7358 388
Башнефт ап12.03.20242 138−16.5−0.77%2 154.52 168.52 1262 168.52 137.5142 896305 427 560.55 945
Башнефт ап11.03.20242 154.5+16.5+0.77%2 1382 1432 137.52 1702 154.5171 410369 339 785.55 771
Башнефт ап07.03.20242 138−13−0.60%2 1512 1502 123.52 1632 137164 375351 249 793.57 911
Башнефт ап06.03.20242 151−26−1.19%2 1772 1802 1412 1872 170.5249 862542 284 272.527 448
Башнефт ап05.03.20242 177+35+1.63%2 1422 1452 1442 1942 173296 014643 188 27011 659
Башнефт ап04.03.20242 142+79+3.83%2 0632 076.52 073.52 146.52 111.5357 897755 943 98015 534
Башнефт ап01.03.20242 063+3+0.15%2 0602 078.52 032.52 078.52 057.5105 830217 741 3204 125
Башнефт ап29.02.20242 060+20+0.98%2 0402 0402 039.52 0842 063.5213 227440 001 0438 370
Башнефт ап28.02.20242 040+0.5+0.02%2 039.52 0322 031.52 061.52 044.588 371180 694 547.53 913
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 31151 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.