Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыLQDT ETFИтоги торгов

LQDT ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 5091 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
LQDT ETF24.07.20241.4402+0.0004+0.03%1.43981.44031.44011.44041.44027 344 726 88710 578 200 861.38178 183
LQDT ETF23.07.20241.4398+0.0007+0.05%1.43911.43971.43961.43981.43974 548 613 6866 548 684 192.7589 704
LQDT ETF22.07.20241.4391+0.0007+0.05%1.43841.4391.43891.43911.4395 375 222 2627 735 199 846.31141 581
LQDT ETF19.07.20241.4384+0.0018+0.13%1.43661.43831.43831.43861.43847 919 477 80811 391 741 722.59141 717
LQDT ETF18.07.20241.4366+0.0006+0.04%1.4361.43661.43651.43671.43667 421 854 41910 662 561 639.18152 302
LQDT ETF17.07.20241.436+0.0007+0.05%1.43531.43591.43581.4361.43596 203 664 2908 908 043 173.5379 215
LQDT ETF16.07.20241.4353+0.0006+0.04%1.43471.43521.43521.43531.43535 271 714 7687 566 247 033.83155 522
LQDT ETF15.07.20241.4347+0.0006+0.04%1.43411.43471.43461.43471.43474 409 364 3376 325 939 108.2311 631
LQDT ETF12.07.20241.4341+0.0019+0.13%1.43221.4341.4341.43411.43414 230 704 8516 067 111 394.89154 882
LQDT ETF11.07.20241.4322+0.0008+0.06%1.43141.43221.43211.43221.43226 731 344 2669 640 396 351.6290 414
LQDT ETF10.07.20241.4314+0.0005+0.03%1.43091.43141.43141.43161.43156 509 164 6219 318 136 574.18157 458
LQDT ETF09.07.20241.4309+0.0006+0.04%1.43031.43081.43081.43091.43094 521 635 6866 469 838 598.33127 723
LQDT ETF08.07.20241.4303+0.0007+0.05%1.42961.43031.43021.43031.43034 565 536 9376 529 914 698.65159 424
LQDT ETF05.07.20241.4296+0.0016+0.11%1.4281.42981.42961.42981.42984 780 609 5866 835 130 088.76105 558
LQDT ETF04.07.20241.428+0.0006+0.04%1.42741.42791.42791.4281.4285 936 542 6258 477 147 659.48115 999
LQDT ETF03.07.20241.4274+0.0006+0.04%1.42681.42741.42731.42751.42744 925 680 4227 030 735 791.8193 528
LQDT ETF02.07.20241.4268+0.0007+0.05%1.42611.42661.42661.42681.42674 929 569 1127 032 926 840.16176 175
LQDT ETF01.07.20241.4261+0.0007+0.05%1.42541.42591.42591.42611.4265 439 687 6817 756 915 900.69127 910
LQDT ETF28.06.20241.4254+0.0018+0.13%1.42361.42531.42531.42541.42544 732 111 9336 744 967 726.0787 871
LQDT ETF27.06.20241.4236+0.0006+0.04%1.4231.42351.42351.42361.42365 222 891 5027 435 078 220.19134 265
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 5091 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.