Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиФондовые индексыМировые индексыS&P 500Итоги торгов

S&P 500 : Фондовые индексы

Интервал:
61 – 80 из 70521 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
S&P 50017.02.20245 005.57−0.97−0.02%N/A5 006.545 006.215 000.525 008.31
S&P 50016.02.20245 006.54−18.24−0.36%N/A5 024.785 024.775 002.365 038.7
S&P 50015.02.20245 024.78+31.09+0.62%N/A4 993.694 993.454 992.875 032.72
S&P 50014.02.20244 993.69+54.4+1.10%N/A4 939.294 939.214 938.654 994.24
S&P 50013.02.20244 939.29−84.71−1.69%N/A5 0245 023.844 920.315 025.84
S&P 50012.02.20245 024−2.61−0.05%N/A5 026.615 026.615 017.065 048.39
S&P 50010.02.20245 026.61+4.67+0.09%N/A5 021.945 021.945 020.855 027.08
S&P 50009.02.20245 021.94+24.74+0.50%N/A4 997.24 997.154 992.875 030.06
S&P 50008.02.20244 997.2+2.22+0.04%N/A4 994.984 995.14 987.094 999.68
S&P 50007.02.20244 994.98+51.25+1.04%N/A4 943.734 943.74 943.154 999.89
S&P 50006.02.20244 943.73−1.93−0.04%N/A4 945.664 945.624 934.884 957.77
S&P 50005.02.20244 945.66−12.95−0.26%N/A4 958.614 958.614 918.384 958.61
S&P 50003.02.20244 958.61−6.85−0.14%N/A4 965.464 965.264 958.274 970.39
S&P 50002.02.20244 965.46+62.71+1.28%N/A4 902.754 902.664 895.84 975.29
S&P 50001.02.20244 902.75+52.21+1.08%N/A4 850.544 850.154 845.154 905.51
S&P 50031.01.20244 850.54−75.12−1.53%N/A4 925.664 925.594 849.714 928.38
S&P 50030.01.20244 925.66+2.75+0.06%N/A4 922.914 922.964 916.274 931.09
S&P 50029.01.20244 922.91+31.94+0.65%N/A4 890.974 890.974 887.44 929.31
S&P 50027.01.20244 890.97+2.54+0.05%N/A4 888.434 888.594 887.134 892.66
S&P 50026.01.20244 888.43+3.14+0.06%N/A4 885.294 885.274 881.474 906.69
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
61 – 80 из 70521 2 3 4 5 6 7 8 » »»