Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировки → Металлы → Aluminium AlloyИтоги торгов

Aluminium Alloy : Металлы

Интервал:
201 – 220 из 5493«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy08.08.2023N/AN/A1 746.500%N/A1 746.51 746.51 7461 746.5
Aluminium Alloy07.08.2023N/AN/A1 746.5−2−0.11%N/A1 748.51 748.51 7461 748.5
Aluminium Alloy04.08.2023N/AN/A1 748.5+0.5+0.03%N/A1 7481 7481 7481 748.5
Aluminium Alloy03.08.2023N/AN/A1 748+1.5+0.09%N/A1 746.51 746.51 746.51 748
Aluminium Alloy02.08.2023N/AN/A1 746.5−0.25−0.01%N/A1 746.751 746.751 7461 746.75
Aluminium Alloy01.08.2023N/AN/A1 746.7500%N/A1 746.751 746.751 746.751 747
Aluminium Alloy31.07.2023N/AN/A1 746.75−1.75−0.10%N/A1 748.51 748.51 746.751 748.5
Aluminium Alloy28.07.2023N/AN/A1 748.5+0.5+0.03%N/A1 7481 7481 7481 748.5
Aluminium Alloy27.07.2023N/AN/A1 748+1.25+0.07%N/A1 746.751 746.751 746.751 748
Aluminium Alloy26.07.2023N/AN/A1 746.75+0.25+0.01%N/A1 746.51 746.51 746.51 747
Aluminium Alloy25.07.2023N/AN/A1 746.500%N/A1 746.51 746.51 7461 746.5
Aluminium Alloy24.07.2023N/AN/A1 746.5−2−0.11%N/A1 748.51 748.51 7461 748.5
Aluminium Alloy21.07.2023N/AN/A1 748.5+0.75+0.04%N/A1 747.751 747.751 747.751 748.5
Aluminium Alloy20.07.2023N/AN/A1 747.75+1.25+0.07%N/A1 746.51 746.51 746.51 748
Aluminium Alloy19.07.2023N/AN/A1 746.500%N/A1 746.51 746.51 7461 746.5
Aluminium Alloy18.07.2023N/AN/A1 746.5−50−2.78%N/A1 796.51 796.51 7461 796.5
Aluminium Alloy17.07.2023N/AN/A1 796.5−2.25−0.13%N/A1 798.751 798.751 7961 798.75
Aluminium Alloy14.07.2023N/AN/A1 798.75+0.75+0.04%N/A1 7981 7981 7981 799
Aluminium Alloy13.07.2023N/AN/A1 798+1.75+0.10%N/A1 796.251 796.251 796.251 798
Aluminium Alloy12.07.2023N/AN/A1 796.25−49.75−2.70%N/A1 8461 8461 796.251 846
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
201 – 220 из 5493«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»