Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировки → Рынок акций SPB → CMGИтоги торгов

CMG : Рынок акций SPB

Интервал:
81 – 100 из 16811 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаПред закр
CMG16.02.20231 621.7−35.66−2.15%1 657.36
CMG15.02.20231 657.36+12.15+0.74%1 645.21
CMG14.02.20231 645.21+31.64+1.96%1 613.57
CMG13.02.20231 613.57+30.74+1.94%1 582.83
CMG11.02.20231 582.83−0.27−0.02%1 583.1
CMG10.02.20231 583.1−23.46−1.46%1 606.56
CMG09.02.20231 606.56−30.68−1.87%1 637.24
CMG08.02.20231 637.24−84.07−4.88%1 721.31
CMG07.02.20231 721.31+20.4+1.20%1 700.91
CMG06.02.20231 700.91+9.02+0.53%1 691.89
CMG04.02.20231 691.89−0.32−0.02%1 692.21
CMG03.02.20231 692.21+0.21+0.01%1 692
CMG02.02.20231 692+39.44+2.39%1 652.56
CMG01.02.20231 652.56+5.37+0.33%1 647.19
CMG31.01.20231 647.19+37.4+2.32%1 609.79
CMG30.01.20231 609.79−4.21−0.26%1 614
CMG28.01.20231 614+1.19+0.07%1 612.81
CMG27.01.20231 612.81+6.53+0.41%1 606.28
CMG26.01.20231 606.28+44.56+2.85%1 561.72
CMG25.01.20231 561.72−33.1−2.08%1 594.82
ТикерВремяЦенаПред закр
81 – 100 из 16811 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»