Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
НМТП ао | 02.06.2023 | 8.495 | +0.315 | +3.85% | 8.18 | 8.25 | 8.21 | 8.6 | 8.48 | 85 554 200 | 725 585 273 | 21 996 |
НМТП ао | 01.06.2023 | 8.18 | +0.18 | +2.25% | 8 | 8.085 | 8.01 | 8.42 | 8.26 | 43 613 600 | 360 335 977.5 | 9 998 |
НМТП ао | 31.05.2023 | 8 | +0.01 | +0.13% | 7.99 | 8.01 | 7.82 | 8.15 | 8.005 | 17 337 200 | 138 799 766 | 5 435 |
НМТП ао | 30.05.2023 | 7.99 | −0.13 | −1.60% | 8.12 | 8.06 | 7.925 | 8.32 | 8.165 | 34 421 000 | 280 997 827 | 9 073 |
НМТП ао | 29.05.2023 | 8.12 | +0.295 | +3.77% | 7.825 | 7.87 | 7.86 | 8.27 | 8.145 | 73 143 900 | 595 774 261 | 15 554 |
НМТП ао | 26.05.2023 | 7.825 | +0.235 | +3.10% | 7.59 | 7.69 | 7.58 | 7.925 | 7.81 | 39 607 500 | 309 356 876 | 9 791 |
НМТП ао | 25.05.2023 | 7.59 | −0.11 | −1.43% | 7.7 | 7.73 | 7.515 | 7.8 | 7.65 | 14 507 000 | 110 971 444 | 4 542 |
НМТП ао | 24.05.2023 | 7.7 | +0.31 | +4.19% | 7.39 | 7.505 | 7.46 | 7.77 | 7.665 | 35 868 800 | 274 856 249 | 11 252 |
НМТП ао | 23.05.2023 | 7.39 | −0.055 | −0.74% | 7.445 | 7.52 | 7.32 | 7.55 | 7.4 | 6 184 000 | 45 764 864 | 1 981 |
НМТП ао | 22.05.2023 | 7.445 | +0.1 | +1.36% | 7.345 | 7.395 | 7.3 | 7.48 | 7.415 | 9 191 500 | 68 151 345.5 | 2 790 |
НМТП ао | 19.05.2023 | 7.345 | +0.075 | +1.03% | 7.27 | 7.285 | 7.08 | 7.49 | 7.385 | 17 490 300 | 129 153 795.5 | 5 160 |
НМТП ао | 18.05.2023 | 7.27 | −0.005 | −0.07% | 7.275 | 7.275 | 7.24 | 7.47 | 7.335 | 6 176 800 | 45 300 941.5 | 1 899 |
НМТП ао | 17.05.2023 | 7.275 | −0.125 | −1.69% | 7.4 | 7.43 | 7.265 | 7.445 | 7.345 | 6 284 300 | 46 153 410 | 2 159 |
НМТП ао | 16.05.2023 | 7.4 | +0.16 | +2.21% | 7.24 | 7.36 | 7.28 | 7.5 | 7.41 | 17 182 800 | 127 307 433.5 | 4 794 |
НМТП ао | 15.05.2023 | 7.24 | +0.135 | +1.90% | 7.105 | 7.24 | 7.095 | 7.24 | 7.175 | 8 248 500 | 59 193 780.5 | 2 331 |
НМТП ао | 12.05.2023 | 7.105 | −0.045 | −0.63% | 7.15 | 7.175 | 7.05 | 7.215 | 7.11 | 6 661 400 | 47 379 085.5 | 1 987 |
НМТП ао | 11.05.2023 | 7.15 | −0.05 | −0.69% | 7.2 | 7.185 | 7.1 | 7.34 | 7.22 | 16 879 100 | 121 882 628 | 4 644 |
НМТП ао | 10.05.2023 | 7.2 | +0.47 | +6.98% | 6.73 | 6.95 | 6.71 | 7.275 | 7.085 | 26 126 100 | 185 078 772 | 7 502 |
НМТП ао | 08.05.2023 | 6.73 | −0.015 | −0.22% | 6.745 | 6.815 | 6.615 | 6.835 | 6.73 | 3 074 300 | 20 695 834 | 1 282 |
НМТП ао | 05.05.2023 | 6.745 | −0.11 | −1.60% | 6.855 | 6.895 | 6.7 | 6.95 | 6.82 | 6 803 100 | 46 412 632 | 2 452
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2023
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.