Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
СамолетP11 | 27.01.2023 | 100.38 | +0.09 | +0.09% | 100.29 | 100.31 | 100.24 | 100.38 | 100.29 | 51 377 | 51 526 118.4 | 560 |
СамолетP11 | 26.01.2023 | 100.29 | −0.01 | −0.01% | 100.3 | 100.3 | 100.25 | 100.39 | 100.29 | 76 084 | 76 303 998.6 | 470 |
СамолетP11 | 25.01.2023 | 100.3 | 0 | 0% | 100.3 | 100.32 | 100.25 | 100.48 | 100.28 | 30 902 | 30 989 987 | 495 |
СамолетP11 | 24.01.2023 | 100.3 | −0.05 | −0.05% | 100.35 | 100.44 | 100.24 | 100.45 | 100.3 | 110 320 | 110 647 052.2 | 452 |
СамолетP11 | 23.01.2023 | 100.35 | 0 | 0% | 100.35 | 100.39 | 100.22 | 100.48 | 100.34 | 58 522 | 58 723 844.6 | 475 |
СамолетP11 | 20.01.2023 | 100.35 | 0 | 0% | 100.35 | 100.43 | 100.29 | 100.43 | 100.35 | 42 797 | 42 945 847.8 | 366 |
СамолетP11 | 19.01.2023 | 100.35 | 0 | 0% | 100.35 | 100.35 | 100.28 | 100.46 | 100.35 | 96 287 | 96 623 917.1 | 351 |
СамолетP11 | 18.01.2023 | 100.35 | +0.01 | +0.01% | 100.34 | 100.34 | 100.31 | 100.42 | 100.35 | 54 066 | 54 254 956.2 | 335 |
СамолетP11 | 17.01.2023 | 100.34 | −0.01 | −0.01% | 100.35 | 100.44 | 100.27 | 100.45 | 100.33 | 19 778 | 19 843 453.2 | 422 |
СамолетP11 | 16.01.2023 | 100.35 | 0 | 0% | 100.35 | 100.35 | 100.3 | 100.35 | 100.35 | 105 082 | 105 449 176.2 | 661 |
СамолетP11 | 13.01.2023 | 100.35 | 0 | 0% | 100.35 | 100.47 | 100.15 | 100.48 | 100.32 | 119 890 | 120 277 808.8 | 573 |
СамолетP11 | 12.01.2023 | 100.35 | 0 | 0% | 100.35 | 100.49 | 100.15 | 100.49 | 100.27 | 75 194 | 75 398 775.9 | 366 |
СамолетP11 | 11.01.2023 | 100.35 | −0.05 | −0.05% | 100.4 | 100.58 | 100.15 | 100.58 | 100.27 | 48 620 | 48 750 035.5 | 516 |
СамолетP11 | 10.01.2023 | 100.4 | −0.05 | −0.05% | 100.45 | 100.46 | 100.39 | 100.59 | 100.43 | 19 705 | 19 790 680.5 | 529 |
СамолетP11 | 09.01.2023 | 100.45 | −0.4 | −0.40% | 100.85 | 100.84 | 100.25 | 100.9 | 100.48 | 29 277 | 29 417 940.3 | 661 |
СамолетP11 | 06.01.2023 | 100.85 | +0.07 | +0.07% | 100.78 | 100.77 | 100.6 | 100.89 | 100.76 | 3 846 | 3 875 334.5 | 241 |
СамолетP11 | 05.01.2023 | 100.78 | +0.18 | +0.18% | 100.6 | 100.69 | 100.62 | 100.81 | 100.75 | 4 336 | 4 368 604.1 | 249 |
СамолетP11 | 04.01.2023 | 100.6 | +0.35 | +0.35% | 100.25 | 100.7 | 100.47 | 100.7 | 100.61 | 3 651 | 3 673 329.4 | 225 |
СамолетP11 | 30.12.2022 | 100.25 | +0.01 | +0.01% | 100.24 | 100.3 | 100.18 | 100.39 | 100.25 | 69 785 | 69 960 825.9 | 891 |
СамолетP11 | 29.12.2022 | 100.24 | 0 | 0% | 100.24 | 100.23 | 100.13 | 100.27 | 100.24 | 31 777 | 31 851 817.5 | 483
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2023
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.