Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 25084Итоги торгов

ОФЗ 25084 : МосБиржа Основной

Интервал:
681 – 700 из 915«« « 31 32 33 34 35 36 37 38 39 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2508427.01.2021100.84−0.008−0.01%100.848100.65100.65101100.79961 05961 546 905.68259
ОФЗ 2508426.01.2021100.848+0.048+0.05%100.8100.999100.67100.999100.817212 479214 282 944.05283
ОФЗ 2508425.01.2021100.8+0.066+0.07%100.734100.999100.401100.999100.8110 20710 289 678.09359
ОФЗ 2508422.01.2021100.734−0.215−0.21%100.949101.25100.544101.25100.7386 9927 043 583.94367
ОФЗ 2508421.01.2021100.949−0.05−0.05%100.999100.951100.93101100.97812 88113 004 769.46322
ОФЗ 2508420.01.2021100.999+0.014+0.01%100.985100.511100.511101100.905187 328189 165 379.35329
ОФЗ 2508419.01.2021100.985−0.134−0.13%101.119101.349100.91101.349100.905173 600175 341 748.55353
ОФЗ 2508418.01.2021101.119−0.0010%101.12100.7100.65101.349101.10341 26341 710 489.36576
ОФЗ 2508415.01.2021101.12−0.209−0.21%101.329101.34100.9101.34101.116147 479149 124 865.7875
ОФЗ 2508414.01.2021101.329+0.164+0.16%101.165101.101101.101101.598101.32761 92662 748 041.641 710
ОФЗ 2508413.01.2021101.165−0.126−0.12%101.291101.251101.101101.309101.289 2699 387 864.17157
ОФЗ 2508412.01.2021101.291−0.008−0.01%101.299100.702100.702101.32101.2834 4854 542 539.06150
ОФЗ 2508411.01.2021101.299−0.334−0.33%101.633101.661101.26101.661101.36323 13623 451 396.41179
ОФЗ 2508408.01.2021101.633+0.0010%101.632101.999101.5101.999101.5865 3705 455 148.48150
ОФЗ 2508406.01.2021101.632−0.029−0.03%101.661101.72101.472101.72101.6312 0772 110 872.6499
ОФЗ 2508405.01.2021101.661+0.02+0.02%101.641101.999101.46101.999101.6428 6978 839 779.35110
ОФЗ 2508404.01.2021101.641+0.147+0.14%101.494100.94100.94101.779101.6044 0764 141 370.29139
ОФЗ 2508430.12.2020101.494+0.094+0.09%101.4101.689101.355101.69101.47423 80424 154 805.31276
ОФЗ 2508429.12.2020101.4+0.275+0.27%101.125101.12101.12101.436101.442 60243 195 559.13221
ОФЗ 2508428.12.2020101.125−0.036−0.04%101.161101.499100.95101.59101.17725 28725 597 070.72292
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
681 – 700 из 915«« « 31 32 33 34 35 36 37 38 39 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.