Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
ОФЗ 25084 | 09.08.2022 | 97.83 | −0.06 | −0.06% | 97.89 | 97.871 | 97.77 | 98.1 | 97.803 | 26 895 | 26 304 173.19 | 342 |
ОФЗ 25084 | 08.08.2022 | 97.89 | +0.054 | +0.06% | 97.836 | 97.701 | 97.701 | 97.934 | 97.879 | 19 015 | 18 611 764.38 | 329 |
ОФЗ 25084 | 05.08.2022 | 97.836 | −0.003 | 0% | 97.839 | 97.839 | 97.702 | 97.89 | 97.85 | 21 473 | 21 011 368.97 | 415 |
ОФЗ 25084 | 04.08.2022 | 97.839 | +0.109 | +0.11% | 97.73 | 97.78 | 97.6 | 98.132 | 97.768 | 25 249 | 24 685 431.43 | 239 |
ОФЗ 25084 | 03.08.2022 | 97.73 | −0.06 | −0.06% | 97.79 | 97.671 | 97.6 | 97.796 | 97.703 | 129 881 | 126 897 276.17 | 295 |
ОФЗ 25084 | 02.08.2022 | 97.79 | −0.107 | −0.11% | 97.897 | 97.897 | 97.651 | 98.161 | 97.859 | 315 130 | 307 915 112.23 | 474 |
ОФЗ 25084 | 01.08.2022 | 97.897 | −0.093 | −0.09% | 97.99 | 98 | 97.81 | 98.263 | 97.855 | 86 065 | 84 218 672.68 | 552 |
ОФЗ 25084 | 29.07.2022 | 97.99 | +0.09 | +0.09% | 97.9 | 97.95 | 97.857 | 98.222 | 97.954 | 144 754 | 141 792 507.27 | 512 |
ОФЗ 25084 | 28.07.2022 | 97.9 | +0.14 | +0.14% | 97.76 | 98.233 | 97.601 | 98.234 | 97.797 | 122 586 | 119 884 862.78 | 426 |
ОФЗ 25084 | 27.07.2022 | 97.76 | −0.044 | −0.04% | 97.804 | 97.777 | 97.563 | 97.963 | 97.776 | 143 431 | 140 178 517.34 | 684 |
ОФЗ 25084 | 26.07.2022 | 97.804 | +0.016 | +0.02% | 97.788 | 98.249 | 97.68 | 98.249 | 97.832 | 70 013 | 68 495 443.89 | 667 |
ОФЗ 25084 | 25.07.2022 | 97.788 | −0.002 | 0% | 97.79 | 97.201 | 97.201 | 97.9 | 97.8 | 37 403 | 36 580 114.5 | 525 |
ОФЗ 25084 | 22.07.2022 | 97.79 | +0.337 | +0.35% | 97.453 | 97.735 | 97.5 | 98.247 | 97.647 | 38 321 | 37 448 154.72 | 694 |
ОФЗ 25084 | 21.07.2022 | 97.453 | +0.513 | +0.53% | 96.94 | 96.94 | 96.932 | 97.565 | 97.333 | 1 574 851 | 1 532 083 361.29 | 858 |
ОФЗ 25084 | 20.07.2022 | 96.94 | +0.022 | +0.02% | 96.918 | 97.879 | 96.801 | 97.879 | 96.91 | 4 075 | 3 949 082.11 | 237 |
ОФЗ 25084 | 19.07.2022 | 96.918 | +0.107 | +0.11% | 96.811 | 97.926 | 96.733 | 98.249 | 96.822 | 14 265 | 13 811 608.34 | 207 |
ОФЗ 25084 | 18.07.2022 | 96.811 | −0.086 | −0.09% | 96.897 | 98.249 | 96.789 | 98.249 | 96.876 | 14 586 | 14 130 268.99 | 308 |
ОФЗ 25084 | 14.07.2022 | 96.897 | +0.052 | +0.05% | 96.845 | 96.85 | 96.8 | 96.922 | 96.865 | 13 701 | 13 271 517.55 | 262 |
ОФЗ 25084 | 13.07.2022 | 96.845 | −0.003 | 0% | 96.848 | 96.488 | 96.488 | 96.85 | 96.849 | 379 042 | 367 097 841.58 | 386 |
ОФЗ 25084 | 12.07.2022 | 96.848 | +0.102 | +0.11% | 96.746 | 97 | 96 | 97 | 96.799 | 208 763 | 202 079 627.95 | 386
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.