Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиФондовые индексыМировые индексыASX AustraliaИтоги торгов

ASX Australia : Фондовые индексы

Интервал:
1 – 20 из 59541 2 3 4 5 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
ASX Australia14.06.20247 974.8−27.7−0.35%N/A8 002.58 002.57 968.88 004.3
ASX Australia13.06.20248 002.5+39.4+0.49%N/A7 963.17 963.17 962.38 029.5
ASX Australia12.06.20247 963.1−42.8−0.53%N/A8 005.98 005.87 948.28 005.8
ASX Australia11.06.20248 005.9−106.9−1.32%N/A8 112.88 112.87 986.98 112.8
ASX Australia07.06.20248 112.8+38.5+0.48%N/A8 074.38 074.38 074.38 115.1
ASX Australia06.06.20248 074.3+52.1+0.65%N/A8 022.28 022.28 022.28 090.3
ASX Australia05.06.20248 022.2+28.1+0.35%N/A7 994.17 994.17 986.58 026.2
ASX Australia04.06.20247 994.1−30−0.37%N/A8 024.18 024.17 994.18 029.2
ASX Australia03.06.20248 024.1+53.3+0.67%N/A7 970.87 970.87 970.88 044.8
ASX Australia31.05.20247 970.8+74.9+0.95%N/A7 895.97 895.97 895.97 970.8
ASX Australia30.05.20247 895.9−39.8−0.50%N/A7 935.77 935.77 872.27 935.7
ASX Australia29.05.20247 935.7−99.2−1.23%N/A8 034.98 034.97 930.28 034.9
ASX Australia28.05.20248 034.9−23.7−0.29%N/A8 058.68 058.68 034.78 071.4
ASX Australia27.05.20248 058.6+59.4+0.74%N/A7 999.28 005.38 005.38 062.4
ASX Australia24.05.20247 999.2−83.9−1.04%N/A8 083.18 083.17 986.98 083.1
ASX Australia23.05.20248 083.1−35.2−0.43%N/A8 118.38 118.38 037.78 118.3
ASX Australia22.05.20248 118.3−1.9−0.02%N/A8 120.28 120.28 118.38 150.6
ASX Australia21.05.20248 120.2−11.9−0.15%N/A8 132.18 132.18 112.58 137.8
ASX Australia20.05.20248 132.1+49.8+0.62%N/A8 082.38 082.38 082.38 142.4
ASX Australia17.05.20248 082.3−67.8−0.83%N/A8 150.18 150.18 079.58 153
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1 – 20 из 59541 2 3 4 5 » »»