Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
БелугаБП2 | 23.10.2019 | 103.99 | +0.09 | +0.09% | 103.9 | 103.99 | 103.91 | 103.99 | 103.99 | 631 | 656 175.2 | 21 |
БелугаБП2 | 22.10.2019 | 103.9 | +0.05 | +0.05% | 103.85 | 103.89 | 103.89 | 103.99 | 103.96 | 3 473 | 3 610 699.9 | 33 |
БелугаБП2 | 21.10.2019 | 103.85 | +0.35 | +0.34% | 103.5 | 103.5 | 103.28 | 103.85 | 103.56 | 1 539 | 1 593 814.2 | 31 |
БелугаБП2 | 18.10.2019 | 103.5 | +0.26 | +0.25% | 103.24 | 103.5 | 103.25 | 103.7 | 103.33 | 2 816 | 2 909 813.6 | 42 |
БелугаБП2 | 17.10.2019 | 103.24 | 0 | 0% | 103.24 | 103.24 | 103.2 | 103.24 | 103.24 | 4 047 | 4 178 106.6 | 33 |
БелугаБП2 | 16.10.2019 | 103.24 | +0.04 | +0.04% | 103.2 | 103.2 | 103.19 | 103.24 | 103.21 | 4 200 | 4 334 689.4 | 29 |
БелугаБП2 | 15.10.2019 | 103.2 | −0.05 | −0.05% | 103.25 | 103.2 | 103.15 | 103.2 | 103.2 | 598 | 617 109 | 23 |
БелугаБП2 | 14.10.2019 | 103.25 | +0.25 | +0.24% | 103 | 103.22 | 102.67 | 103.5 | 103.21 | 2 964 | 3 059 107 | 28 |
БелугаБП2 | 11.10.2019 | 103 | +0.1 | +0.10% | 102.9 | 103.19 | 102.75 | 103.2 | 102.99 | 4 704 | 4 844 661.6 | 36 |
БелугаБП2 | 10.10.2019 | 102.9 | −0.1 | −0.10% | 103 | 103.1 | 102.83 | 103.1 | 103.02 | 1 958 | 2 017 134.6 | 23 |
БелугаБП2 | 09.10.2019 | 103 | +0.2 | +0.19% | 102.8 | 103 | 102.6 | 103 | 102.87 | 706 | 726 245.8 | 14 |
БелугаБП2 | 08.10.2019 | 102.8 | +0.05 | +0.05% | 102.75 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 661 | 679 508 | 13 |
БелугаБП2 | 07.10.2019 | 102.75 | +0.1 | +0.10% | 102.65 | 102.65 | 102.65 | 102.75 | 102.7 | 987 | 1 013 686.5 | 14 |
БелугаБП2 | 04.10.2019 | 102.65 | −0.05 | −0.05% | 102.7 | 102.75 | 102.65 | 102.75 | 102.71 | 293 | 300 933 | 13 |
БелугаБП2 | 03.10.2019 | 102.7 | −0.02 | −0.02% | 102.72 | 102.6 | 102.6 | 102.72 | 102.7 | 1 833 | 1 882 489 | 14 |
БелугаБП2 | 02.10.2019 | 102.72 | −0.01 | −0.01% | 102.73 | 102.72 | 102.72 | 102.73 | 102.72 | 610 | 626 622.3 | 20 |
БелугаБП2 | 01.10.2019 | 102.73 | 0 | 0% | 102.73 | 102.73 | 102.3 | 102.73 | 102.52 | 2 179 | 2 233 964.2 | 38 |
БелугаБП2 | 30.09.2019 | 102.73 | +0.13 | +0.13% | 102.6 | 102.73 | 102.7 | 102.73 | 102.72 | 1 016 | 1 043 667.8 | 6 |
БелугаБП2 | 27.09.2019 | 102.6 | −0.13 | −0.13% | 102.73 | 102.34 | 102.3 | 102.7 | 102.58 | 489 | 501 640.3 | 14 |
БелугаБП2 | 26.09.2019 | 102.73 | −0.01 | −0.01% | 102.74 | 102.7 | 102.5 | 102.73 | 102.73 | 1 481 | 1 521 427.1 | 14
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.