Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
БелугаБП2 | 04.07.2022 | 98.94 | +0.49 | +0.50% | 98.45 | 98.44 | 97.9 | 98.94 | 98.57 | 1 270 | 1 251 871.2 | 100 |
БелугаБП2 | 01.07.2022 | 98.45 | −0.35 | −0.35% | 98.8 | 99.93 | 98 | 99.93 | 98.52 | 4 901 | 4 828 282.8 | 123 |
БелугаБП2 | 30.06.2022 | 98.8 | −0.4 | −0.40% | 99.2 | 99 | 98.79 | 99 | 98.92 | 491 | 485 673.4 | 53 |
БелугаБП2 | 29.06.2022 | 99.2 | −0.09 | −0.09% | 99.29 | 99.13 | 99 | 99.35 | 99.17 | 543 | 538 493.3 | 77 |
БелугаБП2 | 28.06.2022 | 99.29 | −0.03 | −0.03% | 99.32 | 99.56 | 99.2 | 99.56 | 99.34 | 172 | 170 856.7 | 45 |
БелугаБП2 | 27.06.2022 | 99.32 | −0.07 | −0.07% | 99.39 | 99.13 | 99.13 | 99.49 | 99.33 | 193 | 191 705 | 39 |
БелугаБП2 | 24.06.2022 | 99.39 | −0.4 | −0.40% | 99.79 | 99.12 | 99.12 | 99.8 | 99.61 | 425 | 423 342 | 59 |
БелугаБП2 | 23.06.2022 | 99.79 | −0.17 | −0.17% | 99.96 | 100 | 99.12 | 100 | 99.63 | 580 | 577 867.6 | 87 |
БелугаБП2 | 22.06.2022 | 99.96 | −0.03 | −0.03% | 99.99 | 99.14 | 99.13 | 100.58 | 99.65 | 377 | 375 687.5 | 59 |
БелугаБП2 | 21.06.2022 | 99.99 | +0.19 | +0.19% | 99.8 | 99.66 | 99.63 | 99.99 | 99.76 | 846 | 843 982 | 68 |
БелугаБП2 | 20.06.2022 | 99.8 | −0.19 | −0.19% | 99.99 | 99.17 | 99.15 | 100.61 | 99.79 | 1 516 | 1 512 770.7 | 101 |
БелугаБП2 | 17.06.2022 | 99.99 | −0.01 | −0.01% | 100 | 100.05 | 99.7 | 100.06 | 99.83 | 360 | 359 385.6 | 78 |
БелугаБП2 | 16.06.2022 | 100 | −0.07 | −0.07% | 100.07 | 100.1 | 99.93 | 100.1 | 100.02 | 409 | 409 073.3 | 40 |
БелугаБП2 | 15.06.2022 | 100.07 | +0.07 | +0.07% | 100 | 100 | 99.73 | 100.1 | 100.05 | 421 | 421 192 | 67 |
БелугаБП2 | 14.06.2022 | 100 | −0.25 | −0.25% | 100.25 | 99.46 | 99.43 | 100.35 | 100.01 | 852 | 852 069 | 85 |
БелугаБП2 | 10.06.2022 | 100.25 | −0.64 | −0.63% | 100.89 | 100.6 | 99.75 | 100.75 | 100.1 | 1 385 | 1 386 331.9 | 113 |
БелугаБП2 | 09.06.2022 | 100.89 | +1.05 | +1.05% | 99.84 | 99.91 | 99.07 | 100.9 | 99.97 | 3 111 | 3 110 012.2 | 103 |
БелугаБП2 | 08.06.2022 | 99.84 | +0.08 | +0.08% | 99.76 | 99.71 | 99 | 100 | 99.47 | 1 251 | 1 244 427.6 | 135 |
БелугаБП2 | 07.06.2022 | 99.76 | +0.89 | +0.90% | 98.87 | 99.08 | 97.76 | 99.96 | 99.26 | 2 005 | 1 990 207.4 | 103 |
БелугаБП2 | 06.06.2022 | 98.87 | +1.4 | +1.44% | 97.47 | 96.02 | 96.01 | 98.9 | 97.84 | 3 519 | 3 442 947.2 | 176
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.