Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
БСП ао | 15.08.2022 | 90.99 | +1.14 | +1.27% | 89.85 | 90.12 | 89.18 | 91.46 | 90.62 | 304 270 | 27 574 456.7 | 2 753 |
БСП ао | 12.08.2022 | 89.85 | +0.85 | +0.96% | 89 | 89.09 | 88.5 | 92.35 | 89.81 | 383 060 | 34 401 040.7 | 2 148 |
БСП ао | 11.08.2022 | 89 | −0.99 | −1.10% | 89.99 | 90.1 | 88.21 | 90.4 | 89.95 | 339 800 | 30 565 147.5 | 2 372 |
БСП ао | 10.08.2022 | 89.99 | +0.24 | +0.27% | 89.75 | 90.4 | 88.05 | 90.4 | 89.54 | 370 170 | 33 145 302.4 | 3 252 |
БСП ао | 09.08.2022 | 89.75 | +2.75 | +3.16% | 87 | 87.19 | 86.17 | 90.99 | 88.88 | 695 770 | 61 840 767.1 | 4 589 |
БСП ао | 08.08.2022 | 87 | +0.88 | +1.02% | 86.12 | 86.15 | 86 | 87.48 | 86.83 | 278 840 | 24 212 998.9 | 1 974 |
БСП ао | 05.08.2022 | 86.12 | +0.1 | +0.12% | 86.02 | 86 | 85.71 | 86.59 | 86.12 | 150 810 | 12 988 215.7 | 1 620 |
БСП ао | 04.08.2022 | 86.02 | +0.3 | +0.35% | 85.72 | 85.46 | 85.46 | 86.62 | 86.21 | 303 980 | 26 205 071.8 | 1 415 |
БСП ао | 03.08.2022 | 85.72 | −0.39 | −0.45% | 86.11 | 86.28 | 85.4 | 86.51 | 85.86 | 259 410 | 22 272 876.5 | 1 836 |
БСП ао | 02.08.2022 | 86.11 | −0.5 | −0.58% | 86.61 | 86.99 | 85.34 | 86.99 | 85.92 | 248 180 | 21 324 111.8 | 1 991 |
БСП ао | 01.08.2022 | 86.61 | +0.11 | +0.13% | 86.5 | 86.99 | 86.13 | 87.48 | 86.72 | 336 240 | 29 157 214.4 | 2 232 |
БСП ао | 29.07.2022 | 86.5 | −0.02 | −0.02% | 86.52 | 86.6 | 86.14 | 87 | 86.56 | 169 030 | 14 631 028.8 | 1 889 |
БСП ао | 28.07.2022 | 86.52 | −0.46 | −0.53% | 86.98 | 85.25 | 85.25 | 87.49 | 86.73 | 203 250 | 17 626 872.1 | 1 683 |
БСП ао | 27.07.2022 | 86.98 | +0.95 | +1.10% | 86.03 | 86.48 | 85.63 | 88.2 | 86.84 | 222 270 | 19 301 303.4 | 2 338 |
БСП ао | 26.07.2022 | 86.03 | −1.56 | −1.78% | 87.59 | 88 | 82.01 | 88.09 | 86.41 | 487 660 | 42 141 109.5 | 4 310 |
БСП ао | 25.07.2022 | 87.59 | +1.9 | +2.22% | 85.69 | 86.33 | 85.9 | 88 | 87.32 | 455 270 | 39 755 479.1 | 3 751 |
БСП ао | 22.07.2022 | 85.69 | +1.91 | +2.28% | 83.78 | 84.2 | 83.55 | 86.5 | 85.35 | 371 480 | 31 706 088.6 | 2 657 |
БСП ао | 21.07.2022 | 83.78 | +0.61 | +0.73% | 83.17 | 83.5 | 82.98 | 84.5 | 83.76 | 442 870 | 37 096 369.9 | 3 132 |
БСП ао | 20.07.2022 | 83.17 | +0.37 | +0.45% | 82.8 | 84.17 | 82.8 | 84.7 | 83.58 | 286 920 | 23 981 754.1 | 2 490 |
БСП ао | 19.07.2022 | 82.8 | −2.04 | −2.40% | 84.84 | 85 | 82.05 | 87.36 | 85.3 | 966 190 | 82 415 500.5 | 6 622
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.