Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
---|
TRYRUB_TOM | 19.08.2022 | 3.3872 | +0.0684 | +2.06% | 3.3188 | 3.3011 | 3.4 | 3.3461 | 66 480 144.7 | 462 |
TRYRUB_TOM | 18.08.2022 | 3.3188 | −0.062 | −1.83% | 3.3808 | 3.275 | 3.4153 | 3.3566 | 54 386 574 | 640 |
TRYRUB_TOM | 17.08.2022 | 3.3808 | −0.0469 | −1.37% | 3.4277 | 3.37 | 3.4277 | 3.3991 | 103 143 725.4 | 360 |
TRYRUB_TOM | 16.08.2022 | 3.4277 | −0.0052 | −0.15% | 3.4329 | 3.4 | 3.4398 | 3.4143 | 146 288 621.7 | 384 |
TRYRUB_TOM | 15.08.2022 | 3.4329 | +0.008 | +0.23% | 3.4249 | 3.374 | 3.4599 | 3.4027 | 212 016 588.4 | 594 |
TRYRUB_TOM | 12.08.2022 | 3.4249 | +0.0269 | +0.79% | 3.398 | 3.375 | 3.4275 | 3.4136 | 44 448 473.6 | 416 |
TRYRUB_TOM | 11.08.2022 | 3.398 | −0.022 | −0.64% | 3.42 | 3.3738 | 3.4186 | 3.3866 | 130 549 510.3 | 429 |
TRYRUB_TOM | 10.08.2022 | 3.42 | +0.0484 | +1.44% | 3.3716 | 3.37 | 3.4229 | 3.3886 | 47 274 492.9 | 416 |
TRYRUB_TOM | 09.08.2022 | 3.3716 | −0.0381 | −1.12% | 3.4097 | 3.36 | 3.4488 | 3.4011 | 90 090 827.8 | 464 |
TRYRUB_TOM | 08.08.2022 | 3.4097 | −0.0053 | −0.16% | 3.415 | 3.3599 | 3.4574 | 3.3918 | 53 098 067.9 | 561 |
TRYRUB_TOM | 05.08.2022 | 3.415 | +0.0468 | +1.39% | 3.3682 | 3.38 | 3.43 | 3.4017 | 36 778 847.9 | 437 |
TRYRUB_TOM | 04.08.2022 | 3.3682 | +0.0033 | +0.10% | 3.3649 | 3.331 | 3.4301 | 3.3755 | 85 798 004.5 | 504 |
TRYRUB_TOM | 03.08.2022 | 3.3649 | +0.0229 | +0.69% | 3.342 | 3.31 | 3.416 | 3.3703 | 61 481 364.4 | 627 |
TRYRUB_TOM | 02.08.2022 | 3.342 | −0.0714 | −2.09% | 3.4134 | 3.321 | 3.4398 | 3.3539 | 80 576 833 | 654 |
TRYRUB_TOM | 01.08.2022 | 3.4134 | −0.0603 | −1.74% | 3.4737 | 3.33 | 3.5974 | 3.4486 | 176 992 401.4 | 1 168 |
TRYRUB_TOM | 29.07.2022 | 3.4737 | +0.0931 | +2.75% | 3.3806 | 3.3831 | 3.5099 | 3.4579 | 39 416 560.9 | 734 |
TRYRUB_TOM | 28.07.2022 | 3.3806 | +0.0106 | +0.31% | 3.37 | 3.33 | 3.42 | 3.3409 | 193 656 667.9 | 669 |
TRYRUB_TOM | 27.07.2022 | 3.37 | −0.005 | −0.15% | 3.375 | 3.3301 | 3.4214 | 3.3732 | 37 884 405.7 | 632 |
TRYRUB_TOM | 26.07.2022 | 3.375 | +0.1223 | +3.76% | 3.2527 | 3.2528 | 3.3812 | 3.271 | 342 310 008.2 | 1 140 |
TRYRUB_TOM | 25.07.2022 | 3.2527 | −0.012 | −0.37% | 3.2647 | 3.24 | 3.3494 | 3.2727 | 108 878 691.5 | 862
|
Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.