Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 26218Итоги торгов

ОФЗ 26218 : МосБиржа Основной

Интервал:
1561 – 1580 из 2069«« « 75 76 77 78 79 80 81 82 83 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2621821.02.2018112.001+0.344+0.31%111.657111.506111.506112.07111.94336 55740 940 274.94129
ОФЗ 2621820.02.2018111.657−0.195−0.17%111.852111.86111.512112.03111.741111 319124 431 193.02202
ОФЗ 2621819.02.2018111.852−0.098−0.09%111.95111.502111.502112.069111.93176 23585 360 493.97562
ОФЗ 2621816.02.2018111.95+0.45+0.40%111.5111.7111.368112.067111.789905 1871 012 143 802.54191
ОФЗ 2621815.02.2018111.5+0.15+0.13%111.35112.5111.294112.5111.4131 035 2871 153 337 840.6137
ОФЗ 2621814.02.2018111.35+0.078+0.07%111.272111.394111.113111.596111.3191 075 5601 197 515 793.21144
ОФЗ 2621813.02.2018111.272−0.236−0.21%111.508111.509111.203111.747111.3651 009 0911 123 924 058.48306
ОФЗ 2621812.02.2018111.508+0.192+0.17%111.316111.315111.315111.7111.527851 661949 945 196.021 636
ОФЗ 2621809.02.2018111.316−0.088−0.08%111.404111.394111.208111.728111.456800 288891 831 741.84316
ОФЗ 2621808.02.2018111.404−0.1−0.09%111.504111.453111.201111.749111.555254 095283 247 483.78289
ОФЗ 2621807.02.2018111.504+0.645+0.58%110.859110.889110.874111.739111.557209 656233 761 653.78180
ОФЗ 2621806.02.2018110.859−0.222−0.20%111.081110.758110.707111.25110.919624 712692 453 322.91399
ОФЗ 2621805.02.2018111.081+0.131+0.12%110.95111.193110.629111.245111.049171 252190 174 303.12163
ОФЗ 2621802.02.2018110.95+0.229+0.21%110.721110.523110.522111.239110.802394 200436 782 768.69215
ОФЗ 2621801.02.2018110.721+0.521+0.47%110.2110.469110.16110.798110.721 458 7291 614 679 035199
ОФЗ 2621831.01.2018110.2+0.399+0.36%109.801109.627109.622110.438110.2151 536 4921 691 938 504.26181
ОФЗ 2621830.01.2018109.801+0.812+0.75%108.989108.973108.973109.968109.6841 345 5551 474 644 335.82331
ОФЗ 2621829.01.2018108.989−0.111−0.10%109.1109.059108.912109.388109.032489 434533 846 142.69230
ОФЗ 2621826.01.2018109.1−0.033−0.03%109.133109.152109109.249109.10131 48334 354 493.33190
ОФЗ 2621825.01.2018109.133−0.012−0.01%109.145109109109.4109.259721 859788 724 463.81203
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1561 – 1580 из 2069«« « 75 76 77 78 79 80 81 82 83 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.