Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 26218Итоги торгов

ОФЗ 26218 : МосБиржа Основной

Интервал:
1521 – 1540 из 2071«« « 73 74 75 76 77 78 79 80 81 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2621824.04.2018110.617+0.358+0.32%110.259110.104110.103110.848110.773166 863184 762 517.482 974
ОФЗ 2621823.04.2018110.259−0.44−0.40%110.699110.999110.204110.999110.495152 301168 124 026.97140
ОФЗ 2621820.04.2018110.699−0.0010%110.7110.7110.302110.849110.664114 922127 204 526.25165
ОФЗ 2621819.04.2018110.7+0.398+0.36%110.302110.455110.452111.244110.912119 555132 582 524.94189
ОФЗ 2621818.04.2018110.302+0.3+0.27%110.002110.488109.86110.501110.07576 96785 011 946.66167
ОФЗ 2621817.04.2018110.002+0.451+0.41%109.551109.5109.5110.5110.129414 993456 848 380.01297
ОФЗ 2621816.04.2018109.551+0.297+0.27%109.254108108109.893109.572545 968597 108 573.75280
ОФЗ 2621813.04.2018109.254−0.546−0.50%109.8110.422108.951110.428109.712420 319460 230 774.342 004
ОФЗ 2621812.04.2018109.8+1.156+1.06%108.644108.5108.5110.693109.987378 135415 339 666.81416
ОФЗ 2621811.04.2018108.644+0.631+0.58%108.013108.013107.005108.839108.1111 212 8401 311 329 398.04785
ОФЗ 2621810.04.2018108.013−2.139−1.94%110.152109107.505110.527108.5560 355607 939 376.96848
ОФЗ 2621809.04.2018110.152−2.107−1.88%112.259111.8110.103112.095111.4742 095 6942 325 420 682.96542
ОФЗ 2621806.04.2018112.259−0.08−0.07%112.339112.446112.11112.446112.205126 623142 090 077.29180
ОФЗ 2621805.04.2018112.339−0.057−0.05%112.396112.23111.8112.43112.299626 053703 060 212195
ОФЗ 2621804.04.2018112.396+0.186+0.17%112.21112.102112.101112.396112.233251 765282 585 397.19203
ОФЗ 2621803.04.2018112.21−0.19−0.17%112.4112.405112.145112.405112.255455 634511 717 224.19283
ОФЗ 2621802.04.2018112.4+0.197+0.18%112.203112.498112.3112.499112.4534 35738 634 352.76164
ОФЗ 2621830.03.2018112.203+0.0010%112.202112.501112.146112.51112.311 04412 402 331.45182
ОФЗ 2621829.03.2018112.202+0.0020%112.2112.419112.001112.489112.283120 693135 467 467.3184
ОФЗ 2621828.03.2018112.2−0.022−0.02%112.222112.417112.081112.498112.219256 538287 883 348.05179
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1521 – 1540 из 2071«« « 73 74 75 76 77 78 79 80 81 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.