Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыММКИтоги торгов

ММК (ММК : МосБиржа Основной)

О компании Новости (2144) Котировки: ADRМосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  ММК ММК 18 об. ММК БО-1 ММК БО-2 ММК БО-3 ММК БО-4 ММК БО-5 ММК БО-6 ММК БО-7 ММК БО-8 ММК-002D
Интервал:
21 – 40 из 46061 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ММК05.04.202457−0.745−1.29%57.74557.6156.7557.73557.1934 179 7301 954 228 116.1576 285
ММК04.04.202457.745+0.685+1.20%57.0657.1656.6758.4257.7859 554 7203 442 286 830.582 565
ММК03.04.202457.06+0.475+0.84%56.58556.756.5557.2856.9618 858 1201 074 244 464.9557 948
ММК02.04.202456.585+0.185+0.33%56.456.40556.0456.9556.5917 216 000974 508 189.844 142
ММК01.04.202456.4+0.13+0.23%56.2756.4856.06557.24556.70525 423 6701 441 253 357.954 016
ММК29.03.202456.27−0.01−0.02%56.2856.3655.5256.6755.96517 686 430990 233 339.3540 016
ММК28.03.202456.28−0.31−0.55%56.5956.60556.156.8256.30514 739 960830 103 347.442 230
ММК27.03.202456.59+0.11+0.19%56.4856.75555.756.83556.51529 667 7301 676 447 379.1572 439
ММК26.03.202456.48+0.695+1.25%55.78555.955.956.7356.30530 733 8701 730 432 784.3550 730
ММК25.03.202455.785+1.135+2.08%54.6554.854.755.855.34523 353 2001 293 054 297.6538 311
ММК22.03.202454.65−0.98−1.76%55.6355.5254.356.2955.535 318 6501 959 056 806.454 529
ММК21.03.202455.63+0.92+1.68%54.7154.854.555.755.0719 275 6201 061 831 655.4536 606
ММК20.03.202454.71−0.205−0.37%54.91554.9254.38555.1854.8118 377 2001 006 929 541.927 449
ММК19.03.202454.915−0.455−0.82%55.3755.3654.15555.4754.9122 940 2701 259 680 69738 803
ММК18.03.202455.37−0.035−0.06%55.40555.55555.7355.47517 990 970997 992 581.35225 925
ММК15.03.202455.405+0.465+0.85%54.945554.81555.755.38516 906 600936 400 802.526 855
ММК14.03.202454.94−0.215−0.39%55.15555.1454.356.0955.17553 022 2402 926 693 412.3127 287
ММК13.03.202455.155+0.155+0.28%5555.0355.0355.8855.4620 806 7901 154 153 087.2532 722
ММК12.03.202455+0.065+0.12%54.93554.94554.1455.1454.61524 194 8801 321 552 064.958 464
ММК11.03.202454.935+0.04+0.07%54.8955554.59555.3555.0412 935 060711 913 04547 979
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 46061 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.