Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыЛУКОЙЛИтоги торгов

ЛУКОЙЛ (ЛУКОЙЛ : МосБиржа Основной)

О компании Новости (7942) Котировки: ADRFORTSМосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  ЛУКОЙЛ Лукойл БО1 Лукойл БО2 Лукойл БО3 Лукойл БО4 Лукойл БО5 Лукойл БО6 Лукойл БО7 Лукойл2обл Лукойл3обл Лукойл4обл ЛУКОЙЛ-5ао ЛУКОЙЛ-6ао ЛУКОЙЛ-7ао ЛУКОЙЛ-8ао ЛукойлБО18 ЛукойлБО19 ЛукойлБО20
Интервал:
141 – 160 из 5600«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ЛУКОЙЛ20.10.20237 491.5+5.5+0.07%7 4867 499.57 4057 509.57 456.5982 8237 331 130 88757 085
ЛУКОЙЛ19.10.20237 486−2−0.03%7 4887 4807 416.57 4957 461984 4457 344 739 430.564 360
ЛУКОЙЛ18.10.20237 488+103.5+1.40%7 384.57 3997 3657 5357 4612 585 06919 287 541 900.5127 679
ЛУКОЙЛ17.10.20237 384.5+49.5+0.67%7 3357 347.57 2647 3947 350.51 631 76511 994 355 450.578 993
ЛУКОЙЛ16.10.20237 335+91+1.26%7 2447 2757 234.57 3497 3131 470 90810 756 652 843.598 665
ЛУКОЙЛ13.10.20237 244+124+1.74%7 1207 1437 1367 2507 183.51 676 79912 045 578 400125 166
ЛУКОЙЛ12.10.20237 120+229.5+3.33%6 890.56 862.56 8487 1547 0432 719 99119 156 873 466.5153 937
ЛУКОЙЛ11.10.20236 890.5+37+0.54%6 853.56 864.56 835.57 099.56 982.53 467 58824 211 871 421190 370
ЛУКОЙЛ10.10.20236 853.5−10−0.15%6 863.56 8746 822.56 8806 851552 1963 783 193 246.540 870
ЛУКОЙЛ09.10.20236 863.5+66.5+0.98%6 7976 8806 8226 895.56 8681 108 9337 615 757 27964 428
ЛУКОЙЛ06.10.20236 797+75.5+1.12%6 721.56 749.56 7176 7976 760.5786 7225 318 510 792.535 379
ЛУКОЙЛ05.10.20236 721.5+61+0.92%6 660.56 7066 6456 759.56 710.5741 3174 974 584 504.539 729
ЛУКОЙЛ04.10.20236 660.5−94−1.39%6 754.56 7406 659.56 8156 755.5905 8286 119 352 880.549 907
ЛУКОЙЛ03.10.20236 754.5+34.5+0.51%6 7206 7206 636.56 7846 709.5954 4816 402 644 54351 433
ЛУКОЙЛ02.10.20236 720+43+0.64%6 6776 716.56 658.56 797.56 7441 108 7367 477 418 536.558 520
ЛУКОЙЛ29.09.20236 677+31.5+0.47%6 645.56 6506 603.56 7006 657.5958 7826 383 255 566.553 890
ЛУКОЙЛ28.09.20236 645.5+155.5+2.40%6 4906 5026 501.56 645.56 583987 3076 499 171 205.553 010
ЛУКОЙЛ27.09.20236 490+104+1.63%6 3866 4126 404.56 5006 461730 3144 718 821 53243 811
ЛУКОЙЛ26.09.20236 386−63−0.98%6 4496 4306 3226 4386 375.5940 3445 995 033 305.552 095
ЛУКОЙЛ25.09.20236 449−46−0.71%6 4956 5006 4266 5256 456691 0024 461 752 40143 421
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
141 – 160 из 5600«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.