Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыЛУКОЙЛИтоги торгов

ЛУКОЙЛ (ЛУКОЙЛ : МосБиржа Основной)

О компании Новости (7936) Котировки: ADRFORTSМосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  ЛУКОЙЛ Лукойл БО1 Лукойл БО2 Лукойл БО3 Лукойл БО4 Лукойл БО5 Лукойл БО6 Лукойл БО7 Лукойл2обл Лукойл3обл Лукойл4обл ЛУКОЙЛ-5ао ЛУКОЙЛ-6ао ЛУКОЙЛ-7ао ЛУКОЙЛ-8ао ЛукойлБО18 ЛукойлБО19 ЛукойлБО20
Интервал:
81 – 100 из 55921 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ЛУКОЙЛ04.01.20246 771−32.5−0.48%6 803.56 804.56 763.56 811.56 784183 4111 244 240 299.517 712
ЛУКОЙЛ03.01.20246 803.5+64.5+0.96%6 7396 7746 745.56 8056 778.5202 4851 372 507 245.516 391
ЛУКОЙЛ29.12.20236 739−28−0.41%6 7676 7846 7296 7846 754.5279 8751 890 360 872.522 799
ЛУКОЙЛ28.12.20236 767−1−0.01%6 7686 767.56 725.56 802.56 759.5441 1342 981 552 71028 748
ЛУКОЙЛ27.12.20236 768−3−0.04%6 7716 7736 7616 8406 804497 1033 382 380 613.535 826
ЛУКОЙЛ26.12.20236 771+27+0.40%6 7446 7506 7206 7716 747432 3232 916 986 787.530 647
ЛУКОЙЛ25.12.20236 744+11.5+0.17%6 732.56 7486 7306 7846 757359 5712 429 499 408.525 442
ЛУКОЙЛ22.12.20236 732.5+30.5+0.46%6 7026 7116 708.56 7956 757.5542 5203 665 596 022.536 915
ЛУКОЙЛ21.12.20236 702−33−0.49%6 7356 7306 633.56 7746 7011 035 3856 938 357 52251 371
ЛУКОЙЛ20.12.20236 735+26+0.39%6 7096 709.56 6966 8496 769978 8656 625 886 529.549 022
ЛУКОЙЛ19.12.20236 709−14.5−0.22%6 723.56 7356 6906 7716 718.5679 3194 564 286 692.540 709
ЛУКОЙЛ18.12.20236 723.5+163.5+2.49%6 5606 5806 5266 761.56 647.51 264 2798 404 694 44475 067
ЛУКОЙЛ15.12.20236 560−300−4.37%6 8606 3976 3816 6326 4642 428 09215 694 991 256165 833
ЛУКОЙЛ14.12.20236 860−183.5−2.61%7 043.57 0406 850.57 084.56 9451 224 2018 501 875 338.569 338
ЛУКОЙЛ13.12.20237 043.5+29+0.41%7 014.57 0006 9147 062.57 015572 3104 013 886 91640 222
ЛУКОЙЛ12.12.20237 014.5+37.5+0.54%6 9777 0006 8137 1006 9641 401 7499 760 700 89085 988
ЛУКОЙЛ11.12.20236 977−163−2.28%7 1407 1836 9297 1897 0411 026 5207 226 245 836.562 476
ЛУКОЙЛ08.12.20237 140+48+0.68%7 0927 1197 0927 1737 140.5425 3603 037 811 215.524 803
ЛУКОЙЛ07.12.20237 092−46−0.64%7 1387 1457 0717 1737 103477 1143 389 576 439.534 357
ЛУКОЙЛ06.12.20237 138−110.5−1.52%7 248.57 2697 051.57 2757 163.5649 1254 651 215 84844 700
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 55921 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.