Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыТКСХолд аоИтоги торгов

ТКС Холдинг (ТКСХолд ао : МосБиржа Основной)

О компании Новости (15) Котировки: МосБиржа Основной
Доступные тикеры:  TCS-гдр ТКСХолд ао
Интервал:
21 – 40 из 1041 2 3 4 5 6
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТКСХолд ао26.06.20242 959.5+64+2.21%2 895.52 9002 895.52 968.52 9311 220 8533 577 585 694.536 683
ТКСХолд ао25.06.20242 895.5+27.5+0.96%2 8682 8762 8512 896.52 872.5652 8851 875 381 826.520 648
ТКСХолд ао24.06.20242 868−16.5−0.57%2 884.52 8902 8412 9152 876.51 229 8893 537 762 64638 278
ТКСХолд ао21.06.20242 884.5−38.5−1.32%2 9232 9312 877.52 9492 923.51 278 4153 736 635 163.545 888
ТКСХолд ао20.06.20242 923+149+5.37%2 7742 7802 7802 9472 857.52 520 5577 202 005 982.584 631
ТКСХолд ао19.06.20242 774−41.5−1.47%2 815.52 8202 7522 8492 801.51 265 5213 545 760 60953 505
ТКСХолд ао18.06.20242 815.5−81.5−2.81%2 8972 8962 803.52 8992 8531 035 5702 953 679 044.552 831
ТКСХолд ао17.06.20242 897−9−0.31%2 9062 9172 8772 9382 916.51 000 5552 918 387 473.529 898
ТКСХолд ао14.06.20242 906+20+0.69%2 8862 8872 8872 9492 921.5989 2652 886 716 13528 578
ТКСХолд ао13.06.20242 886−4.5−0.16%2 890.52 8152 724.52 9052 8621 442 2694 127 729 22944 624
ТКСХолд ао11.06.20242 890.5+4+0.14%2 886.52 893.52 8502 9092 883.51 160 7713 346 967 70239 077
ТКСХолд ао10.06.20242 886.5−70.5−2.38%2 9572 9742 8512 9992 9441 394 9404 105 959 78546 417
ТКСХолд ао07.06.20242 957+44.5+1.53%2 912.52 915.52 9112 994.52 9551 426 0244 213 674 886.544 404
ТКСХолд ао06.06.20242 912.5−6.5−0.22%2 9192 9172 8752 9322 911.5995 1182 896 989 12636 588
ТКСХолд ао05.06.20242 919+26+0.90%2 8932 9052 896.52 972.52 935.51 837 4165 393 637 48347 620
ТКСХолд ао04.06.20242 893+89+3.17%2 8042 8052 7852 9032 853.51 439 0694 106 550 25948 131
ТКСХолд ао03.06.20242 804−6−0.21%2 8102 8292 6752 8532 7682 063 5485 711 919 81684 451
ТКСХолд ао31.05.20242 810−87−3.00%2 8972 8992 7672 9232 8531 610 3044 593 541 894.565 443
ТКСХолд ао30.05.20242 897−32−1.09%2 9292 9422 8682 9822 932.51 612 0424 727 223 978.557 823
ТКСХолд ао29.05.20242 929+62+2.16%2 8672 8772 813.52 977.52 901.52 305 5446 691 645 27279 184
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 1041 2 3 4 5 6
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.