Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 26211Итоги торгов

Минфин РФ (ОФЗ 26211 : МосБиржа Основной)

О компании Новости (14643) Котировки: FORTSМосБиржа ГЦБМосБиржа ОсновнойРТС Board (архив)
Доступные тикеры:  
Интервал:
101 – 120 из 2522«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2621102.09.202299.88+0.07+0.07%99.8199.999.80599.999.84926 87826 837 376.69372
ОФЗ 2621101.09.202299.8100%99.8199.89999.77399.90999.84930 63230 585 850.66482
ОФЗ 2621131.08.202299.81+0.006+0.01%99.80499.90199.7799.90199.82143 26743 189 510.19629
ОФЗ 2621130.08.202299.804−0.065−0.07%99.86999.86999.77299.90399.85740 16340 105 587.49513
ОФЗ 2621129.08.202299.869−0.034−0.03%99.90399.9299.80699.9599.83392 34092 185 809.22496
ОФЗ 2621126.08.202299.903+0.013+0.01%99.8999.8999.8699.9399.943 67243 628 484.75357
ОФЗ 2621125.08.202299.89−0.019−0.02%99.90999.92199.8999.9399.91634 73034 700 911.41319
ОФЗ 2621124.08.202299.909+0.028+0.03%99.88199.82199.82199.94799.875169 699169 486 776.75411
ОФЗ 2621123.08.202299.881+0.009+0.01%99.87299.92999.8899.96299.92574 25974 203 321.41369
ОФЗ 2621122.08.202299.872−0.038−0.04%99.9199.9199.81399.96299.90232 01131 979 686.05493
ОФЗ 2621119.08.202299.91+0.01+0.01%99.999.80199.80199.96499.90120 31920 298 798.41443
ОФЗ 2621118.08.202299.9+0.02+0.02%99.8899.9699.83499.9699.8966 56366 489 822.14389
ОФЗ 2621117.08.202299.88−0.08−0.08%99.9699.8999.79999.96499.91936 05836 028 899.74557
ОФЗ 2621116.08.202299.96−0.015−0.02%99.97599.9999.89799.99999.93320 18120 167 390.37542
ОФЗ 2621115.08.202299.975+0.019+0.02%99.95699.95699.833100.27199.964167 393167 251 325.66697
ОФЗ 2621112.08.202299.956+0.026+0.03%99.9399.99899.805100.0299.969222 557222 486 985.95543
ОФЗ 2621111.08.202299.93−0.02−0.02%99.95100.02399.921100.05999.92964 95164 904 995.64516
ОФЗ 2621110.08.202299.95−0.049−0.05%99.99999.97499.941100.0399.98531 86431 859 122.43461
ОФЗ 2621109.08.202299.999+0.0010%99.99899.97599.974100.031100.00836 21236 214 902.03497
ОФЗ 2621108.08.202299.998+0.097+0.10%99.901100.00499.915100.02999.9822 80322 798 514.86502
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
101 – 120 из 2522«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.