Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыГМКНорНикИтоги торгов

Норильский никель (ГМКНорНик : МосБиржа Основной)

О компании Новости (5985) Котировки: ADRFORTSМосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  ГМКННик1ао ГМКННик3ао ГМКННик4ао ГМКННик5ао ГМКНорНик НорHик-3ао НорHик-4ао НорНик НорНик БО1 НорНик БО2 НорНик БО3 НорНик БО4 НорНик-2ао НорНик-п
Интервал:
4321 – 4340 из 4361«« « 213 214 215 216 217 218 219
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГМКНорНик01.03.20074 435.01−212.99−4.58%4 6484 629.54 315.114 698.54 524.992 088 4529 450 215 288.322 889
ГМКНорНик28.02.20074 648−97−2.04%4 7454 6614 5504 7454 653.452 183 51310 160 864 693.0323 252
ГМКНорНик27.02.20074 745−201.99−4.08%4 946.994 9304 683.184 9304 797.491 806 0318 664 424 354.2920 798
ГМКНорНик26.02.20074 946.99+66.99+1.37%4 8804 9304 9014 9554 928.81774 5863 817 787 789.1511 041
ГМКНорНик22.02.20074 880+90+1.88%4 7904 8204 7904 9284 860.911 243 8626 046 300 473.415 641
ГМКНорНик21.02.20074 790+13+0.27%4 7774 790.014 7774 8194 799.19529 5142 541 236 856.696 439
ГМКНорНик20.02.20074 777−3.11−0.07%4 780.114 786.54 745.014 8134 785.33913 3344 370 602 151.7210 768
ГМКНорНик19.02.20074 780.11−19.89−0.41%4 8004 8284 770.94 837.674 802.67658 7433 163 727 906.59 376
ГМКНорНик16.02.20074 800+44.1+0.93%4 755.94 776.54 7604 8354 796.481 253 0716 010 328 208.6215 083
ГМКНорНик15.02.20074 755.9+50.9+1.08%4 7054 728.384 715.14 7904 757.97911 1214 335 090 768.8613 059
ГМКНорНик14.02.20074 705+25.2+0.54%4 679.84 709.54 655.054 7394 701.53943 3814 435 335 502.3613 958
ГМКНорНик13.02.20074 679.8+193.8+4.32%4 4864 474.994 412.444 6854 561.651 653 9777 544 863 579.0919 321
ГМКНорНик12.02.20074 486−222.9−4.73%4 708.94 6704 4804 7864 616.751 959 8889 048 314 828.1220 372
ГМКНорНик09.02.20074 708.9+52.9+1.14%4 6564 7104 6754 7794 716.01845 9693 989 599 280.3212 315
ГМКНорНик08.02.20074 656−151.99−3.16%4 807.994 7724 646.464 788.94 702.291 138 0045 351 228 397.6213 591
ГМКНорНик07.02.20074 807.99+8+0.17%4 799.994 8204 750.014 839.994 792.771 016 5874 872 270 785.9412 329
ГМКНорНик06.02.20074 799.99+44.9+0.94%4 755.094 7604 740.034 8654 816.561 715 5258 262 932 014.8618 723
ГМКНорНик05.02.20074 755.09+71.09+1.52%4 6844 712.014 681.24 794.894 748.662 089 4229 921 953 430.2121 429
ГМКНорНик02.02.20074 684+24+0.52%4 6604 672.54 5904 799.84 704.893 066 83614 429 128 496.6432 769
ГМКНорНик01.02.20074 660+260.01+5.91%4 399.994 4304 4304 6604 545.232 216 53810 074 668 122.2320 007
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
4321 – 4340 из 4361«« « 213 214 215 216 217 218 219
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.