Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииСамолетP11Итоги торгов

СамолетP11 : МосБиржа Основной

Интервал:
221 – 240 из 583«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
СамолетP1128.07.2023102.58+0.17+0.17%102.41102.69102.05102.69102.411 87712 162 267.2562
СамолетP1127.07.2023102.41+0.18+0.18%102.23102.6101.8102.6102.3123 71024 258 411483
СамолетP1126.07.2023102.23+0.21+0.21%102.02102.08101.8102.25102.0935 55836 301 709.2586
СамолетP1125.07.2023102.02+0.24+0.24%101.78101.99101.61102.09101.9230 74231 333 682.3719
СамолетP1124.07.2023101.78+0.43+0.42%101.35101.35101.14101.99101.6424 07124 464 918.6841
СамолетP1121.07.2023101.35+0.15+0.15%101.2101.43101.18101.8101.3438 17238 685 411.7723
СамолетP1120.07.2023101.2−0.09−0.09%101.29101.29100.9101.49101.1621 45421 702 209.2615
СамолетP1119.07.2023101.29−0.25−0.25%101.54101.59101.02101.83101.5526 56526 966 569.5806
СамолетP1118.07.2023101.54+0.19+0.19%101.35101.96101.03101.97101.6315 81916 076 267.9582
СамолетP1117.07.2023101.35−0.34−0.33%101.69101.42100.66101.6101.3223 11323 419 238.4961
СамолетP1114.07.2023101.69−0.31−0.30%102102.2101.36102.2101.7730 77231 315 767625
СамолетP1113.07.2023102+0.13+0.13%101.87101.87101.65102.05101.8717 21917 540 290.21 576
СамолетP1112.07.2023101.87−0.11−0.11%101.98101.97101.5102101.738 2428 384 926.8629
СамолетP1111.07.2023101.98−0.18−0.18%102.16102.01101.58102.39101.858 0548 203 102.1683
СамолетP1110.07.2023102.16−0.29−0.28%102.45102.67102.03102.67102.3634 29235 100 204.5690
СамолетP1107.07.2023102.45+0.06+0.06%102.39102.26102.17102.68102.397 1667 337 085.2388
СамолетP1106.07.2023102.39−0.46−0.45%102.85102.88102.19102.88102.6631 70932 553 577.5460
СамолетP1105.07.2023102.85+0.06+0.06%102.79102.88102.53102.88102.767 2417 441 061.5320
СамолетP1104.07.2023102.79+0.04+0.04%102.75102.75102.57102.95102.7313 76414 139 311.6342
СамолетP1103.07.2023102.75−0.05−0.05%102.8102.99102.36103.09102.8353 11254 615 838.5608
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
221 – 240 из 583«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.