Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыКвадра-пИтоги торгов

Квадра (ТГК 4) (Квадра-п : МосБиржа Основной)

О компании Новости (615) Котировки: МосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  
Интервал:
141 – 160 из 3184«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Квадра-п07.07.20220.00909+0.00009+1.00%0.0090.008830.008830.0090950.009045127 700 0001 155 285.573
Квадра-п06.07.20220.009−0.00003−0.33%0.009030.009020.0089450.009030.00902590 600 000817 57133
Квадра-п05.07.20220.00903+0.000285+3.26%0.0087450.0088150.0087550.009030.00888565 600 000582 93688
Квадра-п04.07.20220.008745−0.000155−1.74%0.00890.009040.0085150.009040.00889517 100 000152 13765
Квадра-п01.07.20220.0089+0.00006+0.68%0.008840.008610.0085150.00890.0088149 700 000437 89970
Квадра-п30.06.20220.00884−0.000255−2.80%0.0090950.0085050.008430.009160.00867144 300 0001 251 264128
Квадра-п29.06.20220.009095+0.000295+3.35%0.00880.00880.00880.0091950.009175130 200 0001 194 61886
Квадра-п28.06.20220.0088+0.000275+3.23%0.0085250.0087150.008430.0090950.00874547 400 000414 551.5118
Квадра-п27.06.20220.008525−0.00001−0.12%0.0085350.0085350.008320.00860.00847513 900 000117 828.559
Квадра-п24.06.20220.008535−0.000065−0.76%0.00860.00860.0084250.00860.0085257 400 00063 07545
Квадра-п23.06.20220.0086+0.000235+2.81%0.0083650.008380.00830.00860.00850518 300 000155 62550
Квадра-п22.06.20220.008365−0.000105−1.24%0.008470.008470.0083050.008690.0084318 300 000154 311.564
Квадра-п21.06.20220.00847+0.00017+2.05%0.00830.0082950.0082950.00920.008825468 400 0004 134 800.5588
Квадра-п20.06.20220.0083+0.00029+3.62%0.008010.008040.008030.00830.00819531 600 000258 916.574
Квадра-п17.06.20220.00801−0.00007−0.87%0.008080.0080850.0079750.0080850.008031 500 00012 044.513
Квадра-п16.06.20220.00808+0.00008+1.00%0.0080.008080.0080650.00810.008085 600 00045 25326
Квадра-п15.06.20220.008−0.00005−0.62%0.008050.0079950.007960.0080550.0079856 400 00051 10832
Квадра-п14.06.20220.00805−0.00015−1.83%0.00820.00820.00780.00820.0079321 000 000166 499.558
Квадра-п10.06.20220.0082+0.0002+2.50%0.0080.0080350.0080.0082150.0080928 200 000228 084.572
Квадра-п09.06.20220.008+0.000085+1.07%0.0079150.007810.007810.00820.0080390 600 000727 476176
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
141 – 160 из 3184«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.