Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 26238Итоги торгов

ОФЗ 26238 : МосБиржа Основной

Интервал:
21 – 40 из 7341 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2623819.04.202460.85+1.05+1.76%59.859.92759.85660.91660.4533 863 4382 335 598 032.1722 775
ОФЗ 2623818.04.202459.8−0.055−0.09%59.85559.99859.54660.00959.6611 801 3011 074 679 064.159 430
ОФЗ 2623817.04.202459.855+0.619+1.04%59.23659.23459.1260.09659.5291 678 853999 404 736.7711 320
ОФЗ 2623816.04.202459.236+0.053+0.09%59.18359.26959.12959.26959.185799 030472 909 567.318 036
ОФЗ 2623815.04.202459.18300%59.18359.2559.06459.33859.1951 051 456622 410 780.5411 400
ОФЗ 2623812.04.202459.183+0.293+0.50%58.8958.89158.89159.21159.031901 252532 542 563.7110 672
ОФЗ 2623811.04.202458.89−0.498−0.84%59.38859.458.6559.55258.8482 659 2211 566 288 838.8121 887
ОФЗ 2623810.04.202459.388−0.041−0.07%59.42959.43959.15459.69959.4542 112 7171 256 343 213.9518 436
ОФЗ 2623809.04.202459.429+0.129+0.22%59.359.53859.259.54459.337900 132534 106 968.419 218
ОФЗ 2623808.04.202459.3−0.122−0.21%59.42259.40359.09559.64959.1761 755 1631 040 839 291.0417 375
ОФЗ 2623805.04.202459.422−0.476−0.79%59.89859.93759.12259.94559.3672 065 5231 226 282 119.6216 366
ОФЗ 2623804.04.202459.898−0.078−0.13%59.9766059.34260.19359.5661 774 7611 057 877 148.8918 622
ОФЗ 2623803.04.202459.976−0.209−0.35%60.18560.2759.83860.44160.136867 180521 489 301.7311 543
ОФЗ 2623802.04.202460.185+0.14+0.23%60.04560.0559.59160.359.9481 745 9591 046 670 061.5816 647
ОФЗ 2623801.04.202460.045−0.342−0.57%60.38760.459.98960.65760.1331 729 7831 040 049 812.7618 513
ОФЗ 2623829.03.202460.387−0.333−0.55%60.7260.8660.08960.97960.2672 270 3911 370 368 927.3614 424
ОФЗ 2623828.03.202460.72−0.178−0.29%60.89860.8960.5360.8960.7552 332 3491 417 026 747.59 299
ОФЗ 2623827.03.202460.898+0.508+0.84%60.3960.53560.35261.09760.4831 865 6711 128 412 460.588 776
ОФЗ 2623826.03.202460.39−0.267−0.44%60.65760.86960.30760.86960.3721 521 488919 586 832.338 312
ОФЗ 2623825.03.202460.657+0.43+0.71%60.22760.49260.20560.79460.415937 426566 344 714.2510 973
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 7341 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.