Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыSBWS ETFИтоги торгов

SBWS ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
621 – 640 из 747«« « 28 29 30 31 32 33 34 35 36 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SBWS ETF03.12.202110.219+0.012+0.12%10.20710.58710.2110.58710.2581 715 06117 592 978.2996
SBWS ETF02.12.202110.207−0.049−0.48%10.25610.63310.01510.63310.2431 017 82110 426 522.09104
SBWS ETF01.12.202110.256+0.12+1.18%10.13610.21210.19110.26410.259324 2943 327 045.39169
SBWS ETF30.11.202110.136−0.047−0.46%10.18310.18310.01510.20310.17355 546565 048.29144
SBWS ETF29.11.202110.183+0.088+0.87%10.09510.05510.05510.22810.2181 474 86015 070 812.47193
SBWS ETF26.11.202110.095−0.139−1.36%10.23410.05610.01610.75710.124929 5619 411 558.52163
SBWS ETF25.11.202110.234+0.015+0.15%10.21910.49910.01510.59310.22881 719835 790.88151
SBWS ETF24.11.202110.219+0.002+0.02%10.21710.01510.01510.28310.212964 2959 847 113.36164
SBWS ETF23.11.202110.217+0.066+0.65%10.15110.01510.01510.22910.1938 485392 168.47190
SBWS ETF22.11.202110.151−0.143−1.39%10.29410.29410.01510.29410.229116 1591 190 130.8205
SBWS ETF19.11.202110.294−0.101−0.97%10.39510.47610.26710.47610.303394 1514 061 032.07166
SBWS ETF18.11.202110.395−0.064−0.61%10.45910.49710.01610.49710.436426 6124 452 125.98161
SBWS ETF17.11.202110.459+0.027+0.26%10.43210.49610.39210.49610.441714 0607 455 631.54182
SBWS ETF16.11.202110.432−0.029−0.28%10.46110.47610.39410.47810.433809 6498 447 041.53208
SBWS ETF15.11.202110.461+0.005+0.05%10.45610.51410.42110.51410.46495 6955 184 962.32265
SBWS ETF12.11.202110.456−0.071−0.67%10.52710.55610.41510.55610.444986 04510 298 388.56204
SBWS ETF11.11.202110.527+0.017+0.16%10.5110.47110.44510.52910.48112 369129 634.05163
SBWS ETF10.11.202110.51−0.009−0.09%10.51910.52110.46210.53210.505121 5781 277 188.94173
SBWS ETF09.11.202110.519+0.013+0.12%10.50610.40110.40110.54510.5421 030 80310 866 577.29210
SBWS ETF08.11.202110.506+0.031+0.30%10.47510.47510.40110.53310.509166 8771 753 885.84312
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
621 – 640 из 747«« « 28 29 30 31 32 33 34 35 36 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.