Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыMAIL-гдрИтоги торгов

MAIL-гдр : МосБиржа Основной

Интервал:
161 – 180 из 363«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
MAIL-гдр19.04.20211 739−11.6−0.66%1 750.61 745.21 7251 755.21 740329 453573 226 891.815 586
MAIL-гдр16.04.20211 750.6−14.4−0.82%1 7651 7691 740.21 776.61 752.4409 299717 220 211.419 145
MAIL-гдр15.04.20211 765−38.2−2.12%1 803.21 804.81 750.41 8051 772.2644 4301 142 101 860.427 276
MAIL-гдр14.04.20211 803.2+16+0.90%1 787.21 787.21 757.61 825.61 811.8762 1151 380 787 876.228 895
MAIL-гдр13.04.20211 787.2+37+2.11%1 750.21 750.41 749.21 7991 778.6511 462909 647 973.422 538
MAIL-гдр12.04.20211 750.2+33+1.92%1 717.21 7171 714.61 756.41 742.8470 371819 745 33219 154
MAIL-гдр09.04.20211 717.2−26.4−1.51%1 743.61 759.81 704.21 759.81 721473 415814 727 776.624 012
MAIL-гдр08.04.20211 743.6−4.4−0.25%1 7481 749.81 731.41 7591 742.4246 634429 726 777.412 957
MAIL-гдр07.04.20211 748−11.4−0.65%1 759.41 7721 736.21 7721 749.6344 107602 077 007.416 311
MAIL-гдр06.04.20211 759.4−30.8−1.72%1 790.21 7881 745.61 796.81 766.8392 481693 413 217.619 652
MAIL-гдр05.04.20211 790.2+20+1.13%1 770.21 7701 7521 8001 772.2254 995451 925 32915 258
MAIL-гдр02.04.20211 770.2+18.4+1.05%1 751.81 7601 750.21 7731 761159 030280 173 730.410 976
MAIL-гдр01.04.20211 751.8+13.8+0.79%1 7381 740.61 724.81 759.61 741.4402 723701 315 494.217 582
MAIL-гдр31.03.20211 738−12−0.69%1 7501 750.81 714.41 7541 727.4582 6661 006 360 826.820 795
MAIL-гдр30.03.20211 750−5.8−0.33%1 755.81 761.61 738.81 789.81 766.4511 294903 133 04822 865
MAIL-гдр29.03.20211 755.8+23.8+1.37%1 7321 739.81 731.21 7711 753407 015713 531 453.220 718
MAIL-гдр26.03.20211 732+16+0.93%1 7161 7131 7111 741.41 728.4431 522745 832 753.817 424
MAIL-гдр25.03.20211 716−25.2−1.45%1 741.21 7451 700.21 745.21 714.2512 606878 518 53523 334
MAIL-гдр24.03.20211 741.2−7.8−0.45%1 7491 750.41 728.61 763.81 744.8399 653697 286 145.421 000
MAIL-гдр23.03.20211 749−45.2−2.52%1 794.21 790.61 742.41 790.61 762.4707 2151 246 543 298.235 641
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
161 – 180 из 363«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.