Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиФондовые индексыМосБиржа ИндексыИндекс МосБиржи 15Итоги торгов

Индекс МосБиржи 15 : Фондовые индексы

Интервал:
921 – 940 из 1020«« « 43 44 45 46 47 48 49 50 51
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс МосБиржи 1512.08.20201 537.74+26.36+1.74%1 511.381 511.381 502.261 499.491 537.74
Индекс МосБиржи 1511.08.20201 511.38+17.33+1.16%1 494.051 494.051 492.091 492.091 515.22
Индекс МосБиржи 1510.08.20201 494.05−9.09−0.60%1 503.141 503.141 505.321 494.051 515.79
Индекс МосБиржи 1507.08.20201 503.14−7.31−0.48%1 510.451 510.451 512.581 501.281 514.05
Индекс МосБиржи 1506.08.20201 510.45+0.58+0.04%1 509.871 509.871 513.341 505.541 515.85
Индекс МосБиржи 1505.08.20201 509.87+30.33+2.05%1 479.541 479.541 488.091 487.441 510.67
Индекс МосБиржи 1504.08.20201 479.54+4.78+0.32%1 474.761 474.761 476.681 471.481 480.87
Индекс МосБиржи 1503.08.20201 474.76+7.23+0.49%1 467.531 467.531 470.471 466.941 481.97
Индекс МосБиржи 1531.07.20201 467.53+15.83+1.09%1 451.71 451.71 463.921 461.541 470.41
Индекс МосБиржи 1530.07.20201 451.7−17.23−1.17%1 468.931 468.931 467.561 446.121 470.05
Индекс МосБиржи 1529.07.20201 468.93+10.35+0.71%1 458.581 458.581 457.511 455.481 468.93
Индекс МосБиржи 1528.07.20201 458.58+6.27+0.43%1 452.311 452.311 454.751 444.921 465.24
Индекс МосБиржи 1527.07.20201 452.31+13.94+0.97%1 438.371 438.371 442.491 442.491 457.5
Индекс МосБиржи 1524.07.20201 438.37+5.28+0.37%1 433.091 433.091 424.761 417.71 438.37
Индекс МосБиржи 1523.07.20201 433.09+13.67+0.96%1 419.421 419.421 426.881 426.881 438.67
Индекс МосБиржи 1522.07.20201 419.42+4.15+0.29%1 415.271 415.271 414.481 409.291 424.07
Индекс МосБиржи 1521.07.20201 415.27+11.56+0.82%1 403.711 403.711 409.961 409.231 429.02
Индекс МосБиржи 1520.07.20201 403.71+12.07+0.87%1 391.641 391.641 389.681 382.941 403.71
Индекс МосБиржи 1517.07.20201 391.64+9.11+0.66%1 382.531 382.531 381.761 379.681 391.64
Индекс МосБиржи 1516.07.20201 382.53+5.27+0.38%1 377.261 377.261 374.121 369.931 384.18
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
921 – 940 из 1020«« « 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.