Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 24021Итоги торгов

ОФЗ 24021 : МосБиржа Основной

Интервал:
141 – 160 из 1069«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2402103.10.2023100.39+0.012+0.01%100.378100.378100.265100.5100.28214 980215 582 481.85494
ОФЗ 2402102.10.2023100.378+0.008+0.01%100.37100.37100.243100.378100.295325 285326 246 061.09847
ОФЗ 2402129.09.2023100.37+0.077+0.08%100.293100.293100.19100.389100.28107 668107 969 371.4537
ОФЗ 2402128.09.2023100.293+0.053+0.05%100.24100.24100.209100.381100.27181 99282 212 095.61551
ОФЗ 2402127.09.2023100.24−0.058−0.06%100.298100.295100.182100.295100.239488 070489 234 218.27716
ОФЗ 2402126.09.2023100.298−0.052−0.05%100.35100.182100.172100.381100.288573 929575 584 319.51327
ОФЗ 2402125.09.2023100.35+0.038+0.04%100.312100.384100.153100.384100.268163 552163 990 743534
ОФЗ 2402122.09.2023100.312+0.063+0.06%100.249100.173100.151100.357100.248313 744314 521 251.46910
ОФЗ 2402121.09.2023100.249−0.049−0.05%100.298100.297100.14100.34100.188535 636536 541 340.57468
ОФЗ 2402120.09.2023100.298+0.023+0.02%100.275100.147100.142100.298100.208332 753333 445 037.99491
ОФЗ 2402119.09.2023100.275+0.035+0.03%100.24100.247100.125100.28100.201399 242400 045 683.311 261
ОФЗ 2402118.09.2023100.24−0.007−0.01%100.247100.247100.11100.248100.183416 892417 653 253.57457
ОФЗ 2402115.09.2023100.247+0.07+0.07%100.177100.177100.105100.247100.151121 550121 733 649.51430
ОФЗ 2402114.09.2023100.177−0.091−0.09%100.268100.153100.113100.296100.156251 210251 601 462.53405
ОФЗ 2402113.09.2023100.268+0.019+0.02%100.249100.297100.132100.298100.16340 48540 558 715.83433
ОФЗ 2402112.09.2023100.249+0.017+0.02%100.232100.174100.102100.271100.205200 122200 532 503.16705
ОФЗ 2402111.09.2023100.232−0.165−0.16%100.397100.42100.17100.568100.2151 510 0511 514 448 072.81547
ОФЗ 2402108.09.2023100.397−0.025−0.02%100.422100.387100.308100.497100.376694 417697 029 612.47440
ОФЗ 2402107.09.2023100.422+0.102+0.10%100.32100.439100.254100.439100.315902 868905 712 564.43567
ОФЗ 2402106.09.2023100.32−0.012−0.01%100.332100.308100.235100.449100.348966 186969 545 490.07397
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
141 – 160 из 1069«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.