Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 24021Итоги торгов

ОФЗ 24021 : МосБиржа Основной

Интервал:
261 – 280 из 1069«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2402113.04.2023100.135+0.109+0.11%100.026100.02199.965100.14100.07952 27052 311 083.45166
ОФЗ 2402112.04.2023100.026−0.085−0.08%100.111100.111100.001100.139100.078393 822394 130 928.99175
ОФЗ 2402111.04.2023100.111+0.056+0.06%100.055100.14100.02100.14100.045377 848378 018 382.15238
ОФЗ 2402110.04.2023100.055−0.043−0.04%100.098100.14100100.14100.069121 745121 829 509.81297
ОФЗ 2402107.04.2023100.098+0.039+0.04%100.059100.034100.02100.1100.069468 500468 822 206.25222
ОФЗ 2402106.04.2023100.059+0.009+0.01%100.05100.06100.021100.06100.0561 031 6421 032 218 798.61234
ОФЗ 2402105.04.2023100.05−0.0050%100.055100.059100.005100.06100.0511 320 3171 320 992 778.54242
ОФЗ 2402104.04.2023100.055+0.045+0.04%100.01100.085100.007100.085100.034275 868275 962 148.42250
ОФЗ 2402103.04.2023100.01−0.009−0.01%100.01999.95199.95100.093100.04615 44715 454 119.42837
ОФЗ 2402131.03.2023100.019−0.067−0.07%100.086100.1100100.1100.0368 31068 330 719.16274
ОФЗ 2402130.03.2023100.086+0.053+0.05%100.033100.292100.012100.292100.029110 030110 062 334.54216
ОФЗ 2402129.03.2023100.033−0.046−0.05%100.079100.021100.018100.083100.04334 754334 887 022.14241
ОФЗ 2402128.03.2023100.079+0.011+0.01%100.068100.021100.02100.079100.058366 126366 338 130.51248
ОФЗ 2402127.03.2023100.068−0.013−0.01%100.081100.081100.004100.081100.02789 20789 231 369.21381
ОФЗ 2402124.03.2023100.081+0.0010%100.08100.023100.02100.1100.04214 87314 879 196.08236
ОФЗ 2402123.03.2023100.08+0.0030%100.077100.077100.03100.08100.062323 595323 794 709.53733
ОФЗ 2402122.03.2023100.077+0.007+0.01%100.07100.128100.03100.128100.04436 746436 920 356.51244
ОФЗ 2402121.03.2023100.07−0.089−0.09%100.159100.28100.03100.28100.044752 600752 927 800.85362
ОФЗ 2402120.03.2023100.159−0.008−0.01%100.167100.056100.056100.167100.059174 392174 495 491.59415
ОФЗ 2402117.03.2023100.167+0.091+0.09%100.076100.085100.053100.3100.06963 71363 756 832.19209
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
261 – 280 из 1069«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.