Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыБСП аоИтоги торгов

Санкт Петербург Банк (БСП ао : МосБиржа Основной)

О компании Новости (1167) Котировки: МосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  БСП ао БСП ап БСП-013Dао СПб-Б БО-1 СПб-Б БО-2 СПб-Б БО-4 СПб-Б БО-8 СПб-Б БО-9 СПб-банк-1
Интервал:
3521 – 3540 из 4055«« « 173 174 175 176 177 178 179 180 181 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
БСП ао13.05.201099.9+0.42+0.42%99.4810397.810399.1416 7201 657 580.55180
БСП ао12.05.201099.48−0.2−0.20%99.68103.0497.99103.0499.443 6204 335 820.66214
БСП ао11.05.201099.68+5.19+5.49%94.4999.1195.3999.797.8818 4171 802 614.67121
БСП ао07.05.201094.49−1.5−1.56%95.9995.4990.0399.9895.2275 3557 175 550.35239
БСП ао06.05.201095.99−3.39−3.41%99.38102.1495102.1496.758 5775 664 617.11249
БСП ао05.05.201099.38−8.58−7.95%107.96103.8196.58110.99100.2872 6237 282 346.75524
БСП ао04.05.2010107.96−4.72−4.19%112.68115.66107.55115.66111.9911 8811 330 520.89119
БСП ао30.04.2010112.68+0.67+0.60%112.01112.99111112.99111.3610 4601 164 856.0984
БСП ао29.04.2010112.01−1.78−1.56%113.79114112114112.3735 9354 037 942.9449
БСП ао28.04.2010113.79+0.79+0.70%113112109.04114111.376 392711 870.52115
БСП ао27.04.2010113−1.55−1.35%114.55114.55111115.25113.2626 1802 965 053.97133
БСП ао26.04.2010114.55−0.45−0.39%115115.25113.67115.25115.069 5381 097 430.7258
БСП ао23.04.2010115+3.08+2.75%111.92112.29112.09115113.8313 3791 522 908.4799
БСП ао22.04.2010111.92−2.8−2.44%114.72114.34110.16114.8113.3231 6683 588 731.06123
БСП ао21.04.2010114.72−0.53−0.46%115.25115.25113.8115.25114.543 867442 937.0964
БСП ао20.04.2010115.25+0.58+0.51%114.67114.84114.17117115.1227 5743 174 372.19114
БСП ао19.04.2010114.67−4.72−3.95%119.39119.39110119.39114.1526 3533 008 314.15209
БСП ао16.04.2010119.39−0.4−0.33%119.79119.79118.5120.73119.125 5363 041 368.4115
БСП ао15.04.2010119.79−0.21−0.18%120120118.9120119.4424 5282 929 724.7366
БСП ао14.04.2010120+1.5+1.27%118.5120.74117.52120.75119.8452 8656 335 494.25168
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
3521 – 3540 из 4055«« « 173 174 175 176 177 178 179 180 181 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.