Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 26227Итоги торгов

ОФЗ 26227 : МосБиржа Основной

Интервал:
781 – 800 из 1286«« « 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2622731.03.2021103.695+0.057+0.05%103.638103.997103.475103.997103.64315 62316 192 111.0565
ОФЗ 2622730.03.2021103.638−0.072−0.07%103.71103.839103.55103.84103.65589 41692 610 125.7286
ОФЗ 2622729.03.2021103.71−0.01−0.01%103.72103.799103.57103.8103.735290 067300 989 702.89144
ОФЗ 2622726.03.2021103.72+0.22+0.21%103.5103.512103.512103.8103.732449 426466 198 150.58105
ОФЗ 2622725.03.2021103.5+0.35+0.34%103.15103.4103.2103.5103.477142 863147 826 964.56194
ОФЗ 2622724.03.2021103.15+0.0020%103.148103103103.416103.196325 440335 749 092.03170
ОФЗ 2622723.03.2021103.148−0.497−0.48%103.645103.401102.81103.585103.027343 973354 248 434.43177
ОФЗ 2622722.03.2021103.645−0.144−0.14%103.789104.492103.5104.492103.522239 674248 115 247.51157
ОФЗ 2622719.03.2021103.789−0.161−0.15%103.95103.9103.648104.05103.8034 5224 693 961.89131
ОФЗ 2622718.03.2021103.95−0.197−0.19%104.147103.77103.77104.495104.139227 836237 265 741.3578
ОФЗ 2622717.03.2021104.147−0.028−0.03%104.175103.5103.5104.227104.133241 807251 700 473.74111
ОФЗ 2622716.03.2021104.175−0.056−0.05%104.231104.389104104.389104.19249 756260 219 961.3167
ОФЗ 2622715.03.2021104.231−0.069−0.07%104.3104.3104.162104.37104.292112 256117 073 623.81140
ОФЗ 2622712.03.2021104.3−0.132−0.13%104.432104.236104.23104.522104.33344 719359 646 365.82116
ОФЗ 2622711.03.2021104.432−0.298−0.28%104.73103.445103.445104.72104.272216 553225 845 608.73125
ОФЗ 2622710.03.2021104.73−0.169−0.16%104.899105.199104.5105.199104.655235 545246 663 236.8176
ОФЗ 2622709.03.2021104.899−0.099−0.09%104.998105.19104.821105.19104.90722 15523 242 252.391
ОФЗ 2622705.03.2021104.998−0.251−0.24%105.249105.24104.773105.24104.8979 5239 989 340.6888
ОФЗ 2622704.03.2021105.249+0.16+0.15%105.089105.06105.06105.473105.22171 26574 985 774.7571
ОФЗ 2622703.03.2021105.089+0.089+0.08%105105.086104.873105.089104.9854 6244 854 503.9774
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
781 – 800 из 1286«« « 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.