Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыSBMX ETFИтоги торгов

SBMX ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1021 – 1040 из 1417«« « 48 49 50 51 52 53 54 55 56 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SBMX ETF16.04.20201 166+2+0.17%1 1641 169.51 140.51 1831 16730 72935 854 571.51 060
SBMX ETF15.04.20201 164−54.5−4.47%1 218.51 228.51 154.51 228.51 18135 73442 205 055.51 746
SBMX ETF14.04.20201 218.5−3.5−0.29%1 2221 2301 2131 245.51 224.516 66220 404 369.5888
SBMX ETF13.04.20201 222−21−1.69%1 2431 2301 2091 259.51 22032 13739 214 365.5978
SBMX ETF10.04.20201 243+0.5+0.04%1 242.51 2351 2301 2581 238.544 72455 382 215838
SBMX ETF09.04.20201 242.5+12+0.98%1 230.51 2421 1501 278.51 24391 835114 149 9641 570
SBMX ETF08.04.20201 230.5+14+1.15%1 216.51 226.51 1801 230.51 215.535 32642 946 995.5817
SBMX ETF07.04.20201 216.5+1+0.08%1 215.51 239.51 2101 2461 224109 182133 641 5121 413
SBMX ETF06.04.20201 215.5+23.5+1.97%1 1921 2001 1931 2221 207.550 11260 519 7231 097
SBMX ETF03.04.20201 192+13.5+1.15%1 178.51 189.51 170.51 208.51 190.565 86878 422 198.51 180
SBMX ETF02.04.20201 178.5+33+2.88%1 145.51 1651 1451 193.51 170.593 351109 265 923.51 101
SBMX ETF01.04.20201 145.5−14.5−1.25%1 1601 149.51 1301 155.51 15056 25564 691 955.5721
SBMX ETF31.03.20201 160+36.5+3.25%1 123.51 129.51 129.51 1701 15441 29847 651 083.51 099
SBMX ETF30.03.20201 123.5+10+0.90%1 113.51 091.51 0691 1481 11439 90244 456 651.5954
SBMX ETF27.03.20201 113.5−41.5−3.59%1 1551 177.51 102.51 177.51 130.549 61456 082 709.51 019
SBMX ETF26.03.20201 155+15.5+1.36%1 139.51 151.51 1091 163.51 139.553 58961 061 850.5981
SBMX ETF25.03.20201 139.5+16.5+1.47%1 1231 145.51 0971 1701 137.583 51395 016 887.51 754
SBMX ETF24.03.20201 123+75+7.16%1 0481 068.51 068.51 1251 10644 11448 780 874.51 099
SBMX ETF23.03.20201 048−36−3.32%1 0841 0799761 079.51 04636 91638 616 050.51 060
SBMX ETF20.03.20201 084+24.5+2.31%1 059.51 0811 075.51 1321 100.5131 097144 271 573.51 735
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1021 – 1040 из 1417«« « 48 49 50 51 52 53 54 55 56 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.