Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыПолюсИтоги торгов

Полюс (Полюс : МосБиржа Основной)

О компании Новости (2877) Котировки: ADRFORTSМосБиржа ОсновнойРТСРТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  Полюс ПолюсБ1 ПолюсБ2 ПолюсБ3 ПолюсЗолБ1 ПолюсЗолБ2 ПолюсЗолБ3 ПолюсЗолот
Интервал:
61 – 80 из 20291 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Полюс07.02.202411 390+80+0.71%11 31011 31511 31211 45611 38161 147695 889 7459 608
Полюс06.02.202411 310−10−0.09%11 32011 31011 27011 33511 29729 386332 019 5125 856
Полюс05.02.202411 320+25+0.22%11 29511 29511 26011 358.511 30937 898428 589 929.56 488
Полюс02.02.202411 295−78−0.69%11 37311 40011 26011 47711 339.552 840599 184 332.511 225
Полюс01.02.202411 373−40−0.35%11 41311 42011 25011 55011 380.5143 7941 636 402 489.522 425
Полюс31.01.202411 413+335.5+3.03%11 077.511 07711 050.511 44011 286154 8571 747 680 89418 837
Полюс30.01.202411 077.5+96.5+0.88%10 98110 98510 948.511 10011 029.571 475788 318 23114 804
Полюс29.01.202410 981+23+0.21%10 95810 96010 96011 02010 990.528 536313 627 432.54 387
Полюс26.01.202410 958+6.5+0.06%10 951.510 955.510 94710 995.510 972.527 696303 892 9475 314
Полюс25.01.202410 951.5+15.5+0.14%10 93610 93910 875.511 00010 928.553 880588 883 3497 645
Полюс24.01.202410 936−116−1.05%11 05211 03010 93511 11011 04461 912683 733 2926 609
Полюс23.01.202411 052−11−0.10%11 06311 08411 013.511 084.511 045.524 213267 449 5444 772
Полюс22.01.202411 063+60+0.55%11 00311 049.510 99511 092.511 04138 166421 491 678.55 973
Полюс19.01.202411 003−27.5−0.25%11 030.511 01510 98311 13711 065.552 723583 365 53110 952
Полюс18.01.202411 030.5+64.5+0.59%10 96610 96610 96611 137.511 065.558 891651 485 633.512 224
Полюс17.01.202410 966−29.5−0.27%10 995.510 995.510 949.511 04411 002.533 764371 485 7875 285
Полюс16.01.202410 995.5−53.5−0.48%11 04911 05010 955.511 068.511 00835 792394 010 5655 365
Полюс15.01.202411 049+50+0.45%10 99911 021.510 93011 103.511 01360 405665 308 1078 642
Полюс12.01.202410 999+147.5+1.36%10 851.510 87810 86811 208.511 043138 2231 525 955 97515 692
Полюс11.01.202410 851.5+42.5+0.39%10 80910 81210 684.510 88610 792.599 2101 071 604 809.515 684
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 80 из 20291 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.