Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыПолюсИтоги торгов

Полюс (Полюс : МосБиржа Основной)

О компании Новости (2877) Котировки: ADRFORTSМосБиржа ОсновнойРТСРТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  Полюс ПолюсБ1 ПолюсБ2 ПолюсБ3 ПолюсЗолБ1 ПолюсЗолБ2 ПолюсЗолБ3 ПолюсЗолот
Интервал:
21 – 40 из 20271 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Полюс03.04.202413 313.5+313.5+2.41%13 00013 08013 002.513 48013 206532 0877 027 414 889.567 128
Полюс02.04.202413 000+550+4.42%12 45012 48812 48813 00012 820.5410 6995 265 416 53451 270
Полюс01.04.202412 450+465+3.88%11 98512 15512 103.512 497.512 352.5405 6235 010 145 230.559 986
Полюс29.03.202411 985+268.5+2.29%11 716.511 75011 72812 047.511 938308 6833 685 567 74940 994
Полюс28.03.202411 716.5+193.5+1.68%11 52311 56511 47011 749.511 586.5139 7281 620 089 65422 036
Полюс27.03.202411 523−50.5−0.44%11 573.511 597.511 40011 628.511 476.5145 3551 668 824 64928 821
Полюс26.03.202411 573.5+92.5+0.81%11 48111 527.511 465.511 666.511 57495 1721 101 499 61914 675
Полюс25.03.202411 481+75+0.66%11 40611 424.511 275.511 51911 382124 6851 418 775 947.519 241
Полюс22.03.202411 406−260−2.23%11 66611 66011 253.511 680.511 473.5192 9032 213 136 20826 371
Полюс21.03.202411 666−93.5−0.80%11 759.511 85011 63211 93611 771.5170 5052 006 873 060.526 070
Полюс20.03.202411 759.5+225.5+1.96%11 53411 56911 371.511 82511 542125 8651 452 902 29917 941
Полюс19.03.202411 534−139−1.19%11 67311 62511 469.511 73311 584.5104 1761 206 466 20013 603
Полюс18.03.202411 673−87−0.74%11 76011 786.511 572.511 78911 67388 6491 034 500 311.513 792
Полюс15.03.202411 760+7.5+0.06%11 752.511 752.511 75011 87611 81998 7491 167 122 95413 312
Полюс14.03.202411 752.5−117.5−0.99%11 87011 86911 71311 92911 797.5125 5801 481 532 60418 772
Полюс13.03.202411 870+224+1.92%11 64611 66211 62511 935.511 787118 5521 397 770 458.517 709
Полюс12.03.202411 646−95.5−0.81%11 741.511 70011 55511 75311 674.587 5001 021 404 44213 475
Полюс11.03.202411 741.5+39+0.33%11 702.511 759.511 65111 899.511 779106 9251 259 443 211.519 135
Полюс07.03.202411 702.5−49.5−0.42%11 75211 78611 60111 884.511 745.5152 8701 795 951 50029 224
Полюс06.03.202411 752+386.5+3.40%11 365.511 39911 37211 829.511 610.5252 3842 931 214 75432 406
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 20271 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.