Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыПолюсИтоги торгов

Полюс (Полюс : МосБиржа Основной)

О компании Новости (2877) Котировки: ADRFORTSМосБиржа ОсновнойРТСРТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  Полюс ПолюсБ1 ПолюсБ2 ПолюсБ3 ПолюсЗолБ1 ПолюсЗолБ2 ПолюсЗолБ3 ПолюсЗолот
Интервал:
1 – 20 из 20271 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Полюс30.04.202413 226−351.5−2.59%13 577.513 53013 17913 540.513 319.5128 2351 707 665 534.516 668
Полюс29.04.202413 577.5−135−0.98%13 712.513 71013 511.513 71013 61157 049776 420 0258 647
Полюс27.04.202413 712.5−72−0.52%13 784.513 80013 628.513 84513 72266 286909 631 483.512 078
Полюс26.04.202413 784.5+192.5+1.42%13 59213 638.513 620.513 882.513 782142 3431 962 024 765.522 096
Полюс25.04.202413 592+281+2.11%13 31113 359.513 31113 67813 528203 6702 755 941 582.524 734
Полюс24.04.202413 311−289−2.13%13 60013 65013 308.513 68813 463173 2792 332 462 25923 289
Полюс23.04.202413 600−261−1.88%13 86113 70013 50013 79413 643.5249 7073 407 517 153.535 759
Полюс22.04.202413 861−392.5−2.75%14 253.514 12013 77514 134.513 941.5258 6573 604 192 088.534 580
Полюс19.04.202414 253.5+18.5+0.13%14 23514 29614 17314 427.514 287109 5721 565 600 89314 678
Полюс18.04.202414 235+104.5+0.74%14 130.514 15014 08014 29814 198.5114 2291 622 054 81216 787
Полюс17.04.202414 130.5−338.5−2.34%14 46914 46314 130.514 479.514 294.5203 5022 908 842 203.528 988
Полюс16.04.202414 469−100.5−0.69%14 569.514 57614 39214 60014 492.5177 1022 566 596 05024 479
Полюс15.04.202414 569.5+7+0.05%14 562.514 612.514 24114 698.514 418.5414 5555 977 208 34252 004
Полюс12.04.202414 562.5+404.5+2.86%14 15814 22014 21314 831.514 570.5866 80512 629 769 528103 096
Полюс11.04.202414 158+447.5+3.26%13 710.513 710.513 710.514 18013 931244 8223 411 013 28835 886
Полюс10.04.202413 710.5−209.5−1.51%13 92013 98513 66113 98613 776217 8623 001 245 05331 453
Полюс09.04.202413 920+465+3.46%13 45513 48013 43313 98413 771474 7466 537 978 300.549 855
Полюс08.04.202413 455+91.5+0.68%13 363.513 494.513 26513 72913 504.5299 8384 051 893 74040 272
Полюс05.04.202413 363.5+258.5+1.97%13 10513 001.512 75013 42013 076531 8986 954 970 611.562 429
Полюс04.04.202413 105−208.5−1.57%13 313.513 313.513 032.513 334.513 163243 0093 199 010 287.533 346
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 20271 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.