Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
---|
EURUSD_TOM | 05.08.2022 | 1.0152 | −0.0024 | −0.24% | 1.0176 | 1.01 | 1.0224 | 1.0168 | 39 293 312 102.22 | 8 556 |
EURUSD_TOM | 04.08.2022 | 1.0176 | +0.0094 | +0.93% | 1.0082 | 1.01102 | 1.022 | 1.01496 | 29 854 286 815.9 | 6 486 |
EURUSD_TOM | 03.08.2022 | 1.0082 | −0.0068 | −0.67% | 1.015 | 1.00712 | 1.0195 | 1.01527 | 19 428 998 147.83 | 4 760 |
EURUSD_TOM | 02.08.2022 | 1.015 | −0.008 | −0.78% | 1.023 | 1.015 | 1.0228 | 1.01818 | 28 669 497 113.45 | 6 466 |
EURUSD_TOM | 01.08.2022 | 1.023 | +0.00963 | +0.95% | 1.01337 | 1.0125 | 1.02479 | 1.01983 | 26 970 152 609.52 | 6 276 |
EURUSD_TOM | 29.07.2022 | 1.01337 | −0.00096 | −0.09% | 1.01433 | 1.01 | 1.025 | 1.01864 | 25 927 106 687.94 | 6 928 |
EURUSD_TOM | 28.07.2022 | 1.01433 | +0.00193 | +0.19% | 1.0124 | 1.008 | 1.0236 | 1.01652 | 26 334 455 805.21 | 7 238 |
EURUSD_TOM | 27.07.2022 | 1.0124 | −0.0043 | −0.42% | 1.0167 | 1.01 | 1.0169 | 1.0138 | 19 832 499 250.26 | 6 176 |
EURUSD_TOM | 26.07.2022 | 1.0167 | −0.0028 | −0.27% | 1.0195 | 1.0105 | 1.01848 | 1.01439 | 26 315 009 722.52 | 7 199 |
EURUSD_TOM | 25.07.2022 | 1.0195 | +0.00055 | +0.05% | 1.01895 | 1.01 | 1.0215 | 1.01617 | 23 934 831 213.77 | 6 465 |
EURUSD_TOM | 22.07.2022 | 1.01895 | +0.00895 | +0.89% | 1.01 | 1.00122 | 1.019 | 1.00693 | 21 911 093 014.34 | 6 350 |
EURUSD_TOM | 21.07.2022 | 1.01 | −0.0135 | −1.32% | 1.0235 | 1.01 | 1.02348 | 1.01566 | 30 198 419 780.34 | 8 790 |
EURUSD_TOM | 20.07.2022 | 1.0235 | +0.0045 | +0.44% | 1.019 | 1.01427 | 1.024 | 1.01905 | 22 454 727 467.84 | 5 872 |
EURUSD_TOM | 19.07.2022 | 1.019 | +0.00789 | +0.78% | 1.01111 | 1.01201 | 1.02594 | 1.01919 | 26 700 730 880.85 | 7 311 |
EURUSD_TOM | 18.07.2022 | 1.01111 | −0.00079 | −0.08% | 1.0119 | 1.0071 | 1.0179 | 1.01112 | 19 358 319 634.61 | 5 201 |
EURUSD_TOM | 15.07.2022 | 1.0119 | +0.00475 | +0.47% | 1.00715 | 0.99851 | 1.013 | 1.00347 | 13 796 079 905.67 | 3 448 |
EURUSD_TOM | 14.07.2022 | 1.00715 | −0.00585 | −0.58% | 1.013 | 0.9965 | 1.00715 | 1.00153 | 15 164 564 465.92 | 4 426 |
EURUSD_TOM | 13.07.2022 | 1.013 | +0.00579 | +0.57% | 1.00721 | 0.9987 | 1.01498 | 1.00693 | 22 815 927 023.46 | 6 668 |
EURUSD_TOM | 12.07.2022 | 1.00721 | +0.00275 | +0.27% | 1.00446 | 0.99506 | 1.014 | 1.00187 | 25 152 542 970.36 | 6 280 |
EURUSD_TOM | 11.07.2022 | 1.00446 | −0.01374 | −1.35% | 1.0182 | 1.004 | 1.01787 | 1.00856 | 15 484 230 985.4 | 4 773
|
Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.