Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
ТРК ап | 06.06.2023 | 0.372 | +0.002 | +0.54% | 0.37 | 0.3675 | 0.3665 | 0.3795 | 0.3755 | 2 330 000 | 874 730 | 61 |
ТРК ап | 05.06.2023 | 0.37 | +0.0055 | +1.51% | 0.3645 | 0.366 | 0.366 | 0.3785 | 0.371 | 4 680 000 | 1 735 695 | 131 |
ТРК ап | 02.06.2023 | 0.3645 | −0.003 | −0.82% | 0.3675 | 0.369 | 0.359 | 0.371 | 0.364 | 1 070 000 | 389 495 | 50 |
ТРК ап | 01.06.2023 | 0.3675 | −0.001 | −0.27% | 0.3685 | 0.3635 | 0.363 | 0.368 | 0.365 | 280 000 | 102 170 | 19 |
ТРК ап | 31.05.2023 | 0.3685 | −0.0035 | −0.94% | 0.372 | 0.3675 | 0.363 | 0.3715 | 0.3665 | 470 000 | 172 260 | 33 |
ТРК ап | 30.05.2023 | 0.372 | −0.0075 | −1.98% | 0.3795 | 0.38 | 0.3645 | 0.3845 | 0.3725 | 3 730 000 | 1 389 390 | 107 |
ТРК ап | 29.05.2023 | 0.3795 | +0.008 | +2.15% | 0.3715 | 0.3725 | 0.37 | 0.3825 | 0.3755 | 3 020 000 | 1 133 290 | 87 |
ТРК ап | 26.05.2023 | 0.3715 | +0.0105 | +2.91% | 0.361 | 0.3615 | 0.357 | 0.381 | 0.373 | 4 800 000 | 1 790 885 | 162 |
ТРК ап | 25.05.2023 | 0.361 | +0.0105 | +3.00% | 0.3505 | 0.354 | 0.354 | 0.374 | 0.364 | 5 690 000 | 2 071 705 | 169 |
ТРК ап | 24.05.2023 | 0.3505 | +0.0005 | +0.14% | 0.35 | 0.349 | 0.349 | 0.358 | 0.354 | 2 170 000 | 767 950 | 57 |
ТРК ап | 23.05.2023 | 0.35 | 0 | 0% | 0.35 | 0.346 | 0.3455 | 0.35 | 0.3485 | 240 000 | 83 685 | 12 |
ТРК ап | 22.05.2023 | 0.35 | +0.001 | +0.29% | 0.349 | 0.348 | 0.3455 | 0.3505 | 0.348 | 880 000 | 306 190 | 37 |
ТРК ап | 19.05.2023 | 0.349 | −0.0085 | −2.38% | 0.3575 | 0.3545 | 0.3445 | 0.3545 | 0.35 | 3 480 000 | 1 218 490 | 131 |
ТРК ап | 18.05.2023 | 0.3575 | −0.001 | −0.28% | 0.3585 | 0.359 | 0.348 | 0.36 | 0.3545 | 6 210 000 | 2 202 090 | 235 |
ТРК ап | 17.05.2023 | 0.3585 | −0.0045 | −1.24% | 0.363 | 0.363 | 0.352 | 0.374 | 0.36 | 8 860 000 | 3 190 545 | 258 |
ТРК ап | 16.05.2023 | 0.363 | +0.008 | +2.25% | 0.355 | 0.359 | 0.354 | 0.394 | 0.374 | 18 680 000 | 6 989 980 | 552 |
ТРК ап | 15.05.2023 | 0.355 | +0.003 | +0.85% | 0.352 | 0.3565 | 0.352 | 0.362 | 0.3585 | 2 840 000 | 1 017 870 | 98 |
ТРК ап | 12.05.2023 | 0.352 | −0.009 | −2.49% | 0.361 | 0.3645 | 0.3515 | 0.37 | 0.365 | 4 620 000 | 1 685 855 | 153 |
ТРК ап | 11.05.2023 | 0.361 | +0.004 | +1.12% | 0.357 | 0.3575 | 0.3445 | 0.37 | 0.3595 | 2 790 000 | 1 002 695 | 137 |
ТРК ап | 10.05.2023 | 0.357 | +0.0135 | +3.93% | 0.3435 | 0.3275 | 0.3275 | 0.357 | 0.348 | 1 440 000 | 501 415 | 76
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2023
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.